单位:美元/桶
----------------------------------------------------------------------------
日期 3月4日 3月5日 3月8日
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 80.21 81.5 81.87
布伦特期货 78.54 79.89 80.47
阿曼 77.03 77.66 78.71
塔皮斯 80.96 81.12 82.43
米纳斯 79.77 79.73 81.13
杜里 71.8 71.96 72.72
辛塔 76.22 76.38 77.39
大庆 76.05 76.1 77.31
胜利 72.3 72.46 73.22
布伦特现货 77.91 79.27 79.15
迪拜现货 76.52 76.97 78.1
迪拜期货 77.14 77.42 78.9
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
涨跌 3月均价 上周均价 2月均价
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 ↑0.370 80.356 80.192 75.811
布伦特期货 ↑0.580 78.687 78.55 74.232
阿曼 ↑1.050 76.967 76.926 73.781
塔皮斯 ↑1.310 80.27 80.274 76.805
米纳斯 ↑1.400 79.476 79.438 75.707
杜里 ↑0.760 71.136 71.2 69.004
辛塔 ↑1.010 75.879 75.874 72.531
大庆 ↑1.210 75.727 75.706 72.229
胜利 ↑0.760 71.636 71.7 69.35
布伦特现货 ↓0.120 77.927 78.022 73.216
迪拜现货 ↑1.130 76.2 76.234 73.167
迪拜期货 ↑1.480 76.754 76.78 73.178
----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。