单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 3月4日 3月5日 3月8日
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# 91.3 91.75 93.23
新加坡92# 88.45 88.9 90.3
鹿特丹 89.265 90.706 91.765
纽约 93.156 95.159 94.994
柴油 新加坡 86.98 87.39 88.62
鹿特丹 87 88.1 88.2
纽约 88.618 89.552 90.119
新加坡航空煤油 86.16 86.34 87.48
新加坡石脑油 81.74 81.57 81.51
三地率 30.41 30.88 31.44
日本石脑油 735.5 737.75 740.25
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 3月均价 上周均价 2月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# ↑1.480 90.547 90.01 86.469
新加坡92# ↑1.400 87.723 87.208 83.535
鹿特丹 ↑1.059 88.946 88.382 81.496
纽约 ↓0.165 92.686 92.225 85.404
柴油 新加坡 ↑1.230 86.913 86.572 82.568
鹿特丹 ↑0.100 87.322 87.147 82.179
纽约 ↑0.567 88.724 88.444 83.84
新加坡航空煤油 ↑1.140 86.085 85.806 82.099
新加坡石脑油 ↓0.060 81.605 81.624 75.703
三地率 ↑0.560 30.32 30.096 22.443
日本石脑油 ↑2.500 733.792 732.5 687.513
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。