单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 03.02 03.03 03.04 03.05 03.08 03.09
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# 88.05 89.59 91.3 91.75 93.23 92.35
新加坡92# 85.28 86.81 88.45 88.9 90.3 89.41
鹿特丹 86.941 88.912 89.265 90.706 91.765 90.441
纽约 91.056 93.015 93.156 95.159 94.994 94.196
柴油 新加坡 85.4 86.38 86.98 87.39 88.62 88.44
鹿特丹 86.633 87.7 87 88.1 88.2 88.533
纽约 88.145 89.727 88.618 89.552 90.119 89.292
新加坡航空煤油 84.87 85.8 86.16 86.34 87.48 87.39
新加坡石脑油 80.91 82.34 81.74 81.57 81.51 79.72
三地率 29.45 29.98 30.41 30.88 31.44 31.75
日本石脑油(美元/吨) 722.5 737 735.5 737.75 740.25 726.25
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 3月均价 上周均价 2月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# ↓0.880 90.804 90.01 86.469
新加坡92# ↓0.890 87.964 87.208 83.535
鹿特丹 ↓1.324 89.16 88.382 81.496
纽约 ↓0.798 92.902 92.225 85.404
柴油 新加坡 ↓0.180 87.131 86.572 82.568
鹿特丹 ↑0.333 87.495 87.147 82.179
纽约 ↓0.827 88.805 88.444 83.84
新加坡航空煤油 ↓0.090 86.271 85.806 82.099
新加坡石脑油 ↓1.790 81.336 81.624 75.703
三地率 ↑0.310 30.524 30.096 22.443
日本石脑油(美元/吨) ↓14.000 732.714 732.5 687.513
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。