单位:美元/桶
----------------------------------------------------------------------------
日期 03.03 03.04 03.05 03.08 03.09 03.10
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 80.87 80.21 81.5 81.87 81.49 82.09
布伦特期货 79.25 78.54 79.89 80.47 79.91 80.48
阿曼 76.51 77.03 77.66 78.71 77.35 77.63
塔皮斯 80.26 80.96 81.12 82.43 82.11 81.56
米纳斯 79.46 79.77 79.73 81.13 80.3 80.12
杜里 71.2 71.8 71.96 72.72 72.23 71.85
辛塔 75.91 76.22 76.38 77.39 76.9 76.42
大庆 75.73 76.05 76.1 77.31 76.65 76.32
胜利 71.7 72.3 72.46 73.22 72.73 72.35
布伦特现货 78.71 77.91 79.27 79.15 78.88 80.01
迪拜现货 76.05 76.52 76.97 78.1 77.55 77.5
迪拜期货 76.69 77.14 77.42 78.9 77.81 78.29
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
涨跌 3月均价 上周均价 2月均价
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 ↑0.600 80.674 80.192 75.811
布伦特期货 ↑0.570 79.022 78.55 74.232
阿曼 ↑0.280 77.083 76.926 73.781
塔皮斯 ↓0.550 80.618 80.274 76.805
米纳斯 ↓0.180 79.639 79.438 75.707
杜里 ↓0.380 71.337 71.2 69.004
辛塔 ↓0.480 76.052 75.874 72.531
大庆 ↓0.330 75.896 75.706 72.229
胜利 ↓0.380 71.837 71.7 69.35
布伦特现货 ↑1.130 78.264 78.022 73.216
迪拜现货 ↓0.050 76.494 76.234 73.167
迪拜期货 ↑0.480 77.042 76.78 73.178
----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。