单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 03.03 03.04 03.05 03.08 03.09 03.10
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# 89.59 91.3 91.75 93.23 92.35 91.41
新加坡92# 86.81 88.45 88.9 90.3 89.41 88.71
鹿特丹 88.912 89.265 90.706 91.765 90.441 92.853
纽约 93.015 93.156 95.159 94.994 94.196 95.613
柴油 新加坡 86.38 86.98 87.39 88.62 88.44 88.43
鹿特丹 87.7 87 88.1 88.2 88.533 90.3
纽约 89.727 88.618 89.552 90.119 89.292 90.56
新加坡航空煤油 85.8 86.16 86.34 87.48 87.39 87.34
新加坡石脑油 82.34 81.74 81.57 81.51 79.72 80.56
三地率 29.98 30.41 30.88 31.44 31.75 32.08
日本石脑油(美元/吨) 737 735.5 737.75 740.25 726.25 733.75
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 3月均价 上周均价 2月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# ↓0.940 90.88 90.01 86.469
新加坡92# ↓0.700 88.058 87.208 83.535
鹿特丹 ↑2.412 89.621 88.382 81.496
纽约 ↑1.417 93.241 92.225 85.404
柴油 新加坡 ↓0.010 87.294 86.572 82.568
鹿特丹 ↑1.767 87.846 87.147 82.179
纽约 ↑1.268 89.024 88.444 83.84
新加坡航空煤油 ↓0.050 86.405 85.806 82.099
新加坡石脑油 ↑0.840 81.239 81.624 75.703
三地率 ↑0.330 30.719 30.096 22.443
日本石脑油(美元/吨) ↑7.500 732.844 732.5 687.513
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。