单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 03.09 03.10 03.11 03.12 03.15 03.16
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# 92.35 91.41 91.83 92.32 91.69 89.65
新加坡92# 89.41 88.71 89.33 89.92 89.29 87.25
鹿特丹 90.441 92.853 91.588 92.147 89.353 91.294
纽约 94.196 95.613 95.819 95.172 93.643 95.306
柴油 新加坡 88.44 88.43 89.35 89.91 89.12 86.62
鹿特丹 88.533 90.3 90.033 90.233 88.067 91.333
纽约 89.292 90.56 90.203 89.359 87.688 90.615
新加坡航空煤油 87.39 87.34 88.02 88.7 88.08 85.94
新加坡石脑油 79.72 80.56 81.86 82.31 82.08 80.4
三地率 31.75 32.08 32.38 32.67 32.72 32.73
日本石脑油(美元/吨) 726.25 733.75 745.5 747.25 745 725
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 3月均价 上周均价 2月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# ↓2.040 91.044 92.228 86.469
新加坡92# ↓2.040 88.354 89.534 83.535
鹿特丹 ↑1.941 90.113 91.759 81.496
纽约 ↑1.663 93.822 95.159 85.404
柴油 新加坡 ↓2.500 87.779 88.95 82.568
鹿特丹 ↑3.266 88.536 89.46 82.179
纽约 ↑2.927 89.172 89.907 83.84
新加坡航空煤油 ↓2.140 86.832 87.786 82.099
新加坡石脑油 ↓1.680 81.38 81.192 75.703
三地率 ↑0.010 31.354 32.064 22.443
日本石脑油(美元/吨) ↓20.000 735.458 738.6 687.513
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。