单位:美元/桶
----------------------------------------------------------------------------
日期 03.09 03.10 03.11 03.12 03.15 03.16
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 81.49 82.09 82.11 81.24 79.8 81.7
布伦特期货 79.91 80.48 80.28 79.39 77.89 79.02
阿曼 77.35 77.63 78.11 78.73 77.09 76.75
塔皮斯 82.11 81.56 81.74 82.23 81.22 79.75
米纳斯 80.3 80.12 80.41 80.71 79.6 77.97
杜里 72.23 71.85 72.24 72.59 71.48 69.95
辛塔 76.9 76.42 76.81 76.96 75.75 74.12
大庆 76.65 76.32 76.66 76.88 75.73 74.09
胜利 72.73 72.35 72.74 73.09 71.98 70.45
布伦特现货 78.88 80.01 79.29 79.29 77.15 79.68
迪拜现货 77.55 77.5 77.85 78.3 77.4 75.9
迪拜期货 77.81 78.29 78.63 79.03 77.73 76.62
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
涨跌 3月均价 上周均价 2月均价
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 ↑1.900 80.84 81.76 75.811
布伦特期货 ↑1.130 79.06 80.106 74.232
阿曼 ↓0.340 77.264 78.106 73.781
塔皮斯 ↓1.470 80.808 82.014 76.805
米纳斯 ↓1.630 79.649 80.534 75.707
杜里 ↓1.530 71.407 72.326 69.004
辛塔 ↓1.630 76.008 76.896 72.531
大庆 ↓1.640 75.878 76.764 72.229
胜利 ↓1.530 71.907 72.826 69.35
布伦特现货 ↑2.530 78.445 79.324 73.216
迪拜现货 ↓1.500 76.762 77.86 73.167
迪拜期货 ↓1.110 77.338 78.532 73.178
----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。