单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 03.16 03.17 03.18 03.19 03.22 03.23
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# 89.65 92 91.85 92.15 90.36 90.74
新加坡92# 87.25 89.6 89.45 89.85 88.06 88.49
鹿特丹 91.294 92.471 91.971 90.559 90.471 91.647
纽约 95.306 96.856 96.579 94.605 94.802 94.933
柴油 新加坡 86.62 89.16 88.82 89.29 87.83 88.15
鹿特丹 91.333 91.867 91.6 89.7 90.1 90.867
纽约 90.615 91.745 91.3 89.657 90.035 90.384
新加坡航空煤油 85.94 89.08 88.64 88.71 87.01 87.43
新加坡石脑油 80.4 81.82 81.44 81.17 79.12 80.06
三地率 32.73 32.95 33.11 33.2 33.2 33.24
日本石脑油(美元/吨) 725 740 738.25 737 720.625 729
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 3月均价 上周均价 2月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# ↑0.380 91.155 91.468 86.469
新加坡92# ↑0.430 88.571 89.088 83.535
鹿特丹 ↑1.176 90.498 91.13 81.496
纽约 ↑0.131 94.332 95.398 85.404
柴油 新加坡 ↑0.320 88.035 88.602 82.568
鹿特丹 ↑0.767 89.21 90.513 82.179
纽约 ↑0.349 89.599 90.201 83.84
新加坡航空煤油 ↑0.420 87.226 88.09 82.099
新加坡石脑油 ↑0.940 81.186 81.382 75.703
三地率 ↑0.040 31.879 32.942 22.443
日本石脑油(美元/吨) ↑8.375 734.728 737.05 687.513
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。