单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 03.18 03.19 03.22 03.23 03.24 03.25
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# 91.85 92.15 90.36 90.74 89.79 89.11
新加坡92# 89.45 89.85 88.06 88.49 87.89 87.41
鹿特丹 91.971 90.559 90.471 91.647 90.941 91.294
纽约 96.579 94.605 94.802 94.933 93.276 93.219
柴油 新加坡 88.82 89.29 87.83 88.15 88.16 87.97
鹿特丹 91.6 89.7 90.1 90.867 89.633 90.367
纽约 91.3 89.657 90.035 90.384 88.943 89.12
新加坡航空煤油 88.64 88.71 87.01 87.43 87.46 87.12
新加坡石脑油 81.44 81.17 79.12 80.06 79.4 78.62
三地率 33.11 33.2 33.2 33.24 33.23 33.21
日本石脑油(美元/吨) 738.25 737 720.625 729 723 716
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 3月均价 上周均价 2月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# ↓0.680 90.975 91.468 86.469
新加坡92# ↓0.480 88.474 89.088 83.535
鹿特丹 ↑0.353 90.564 91.13 81.496
纽约 ↓0.057 94.218 95.398 85.404
柴油 新加坡 ↓0.190 88.038 88.602 82.568
鹿特丹 ↑0.734 89.293 90.513 82.179
纽约 ↑0.177 89.539 90.201 83.84
新加坡航空煤油 ↓0.340 87.233 88.09 82.099
新加坡石脑油 ↓0.780 80.957 81.382 75.703
三地率 ↓0.020 32.021 32.942 22.443
日本石脑油(美元/吨) ↓7.000 733.125 737.05 687.513
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。