单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 03.22 03.23 03.24 03.25 03.26 03.29
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# 90.36 90.74 89.79 89.11 89.39 89.12
新加坡92# 88.06 88.49 87.89 87.41 87.69 87.42
鹿特丹 90.471 91.647 90.941 91.294 89.912 92.353
纽约 94.802 94.933 93.276 93.219 92.66 95.281
柴油 新加坡 87.83 88.15 88.16 87.97 88.64 88.44
鹿特丹 90.1 90.867 89.633 90.367 89.767 92.2
纽约 90.035 90.384 88.943 89.12 89.006 91.232
新加坡航空煤油 87.01 87.43 87.46 87.12 88.03 88.02
新加坡石脑油 79.12 80.06 79.4 78.62 79.63 79.96
三地率 33.2 33.24 33.23 33.21 33.2 34.22
日本石脑油(美元/吨) 720.625 729 723 716 724.5 726.875
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 4月均价 上周均价 3月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# ↓0.270 89.12 89.878 90.896
新加坡92# ↓0.270 87.42 87.908 88.435
鹿特丹 ↑2.441 92.353 90.853 90.531
纽约 ↑2.621 95.281 93.778 94.14
柴油 新加坡 ↓0.200 88.44 88.15 88.069
鹿特丹 ↑2.433 92.2 90.147 89.317
纽约 ↑2.226 91.232 89.498 89.512
新加坡航空煤油 ↓0.010 88.02 87.41 87.273
新加坡石脑油 ↑0.330 79.96 79.366 80.891
三地率 ↑1.020 34.22 33.216 32.08
日本石脑油(美元/吨) ↑2.375 726.875 722.625 732.694
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。