单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 03.23 03.24 03.25 03.26 03.29 03.30
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# 90.74 89.79 89.11 89.39 89.12 91.15
新加坡92# 88.49 87.89 87.41 87.69 87.42 89.25
鹿特丹 91.647 90.941 91.294 89.912 92.353 92
纽约 94.933 93.276 93.219 92.66 95.281 95.411
柴油 新加坡 88.15 88.16 87.97 88.64 88.44 89.7
鹿特丹 90.867 89.633 90.367 89.767 92.2 91.5
纽约 90.384 88.943 89.12 89.006 91.232 91.85
新加坡航空煤油 87.43 87.46 87.12 88.03 88.02 89.14
新加坡石脑油 80.06 79.4 78.62 79.63 79.96 80.96
三地率 33.24 33.23 33.21 33.2 34.22 34.81
日本石脑油(美元/吨) 729 723 716 724.5 726.875 735.75
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 4月均价 上周均价 3月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# ↑2.030 90.135 89.878 90.896
新加坡92# ↑1.830 88.335 87.908 88.435
鹿特丹 ↓0.353 92.177 90.853 90.531
纽约 ↑0.130 95.346 93.778 94.14
柴油 新加坡 ↑1.260 89.07 88.15 88.069
鹿特丹 ↓0.700 91.85 90.147 89.317
纽约 ↑0.618 91.541 89.498 89.512
新加坡航空煤油 ↑1.120 88.58 87.41 87.273
新加坡石脑油 ↑1.000 80.46 79.366 80.891
三地率 ↑0.590 34.515 33.216 32.08
日本石脑油(美元/吨) ↑8.875 731.313 722.625 732.694
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。