单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 03.25 03.26 03.29 03.30 03.31 04.01
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# 89.11 89.39 89.12 91.15 91.54 93.33
新加坡92# 87.41 87.69 87.42 89.25 89.64 91.25
鹿特丹 91.294 89.912 92.353 92 92.235 94.529
纽约 93.219 92.66 95.281 95.411 96.335 100.682
柴油 新加坡 87.97 88.64 88.44 89.7 90.36 91.4
鹿特丹 90.367 89.767 92.2 91.5 92.533 94.733
纽约 89.12 89.006 91.232 91.85 93.164 95.046
新加坡航空煤油 87.12 88.03 88.02 89.14 89.59 90.74
新加坡石脑油 78.62 79.63 79.96 80.96 80.62 80.93
三地率 33.21 33.2 34.22 34.81 35.34 36.25
日本石脑油(美元/吨) 716 724.5 726.875 735.75 733 732.625
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 4月均价 上周均价 3月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# ↑1.790 91.285 89.878 90.896
新加坡92# ↑1.610 89.39 87.908 88.435
鹿特丹 ↑2.294 92.779 90.853 90.531
纽约 ↑4.347 96.927 93.778 94.14
柴油 新加坡 ↑1.040 89.975 88.15 88.069
鹿特丹 ↑2.200 92.742 90.147 89.317
纽约 ↑1.882 92.823 89.498 89.512
新加坡航空煤油 ↑1.150 89.373 87.41 87.273
新加坡石脑油 ↑0.310 80.618 79.366 80.891
三地率 ↑0.910 35.155 33.216 32.08
日本石脑油(美元/吨) ↓0.375 732.063 722.625 732.694
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。