| 产品 | 2月末价 | 3月末价(涨红、跌绿) | 涨跌幅(%) |
| 液氯 | 1650 | 2000 | 21.21% |
| 硫酸 | 480 | 560 | 16.67% |
| 硫磺 | 1250 | 1450 | 16.00% |
| 酸级萤石粉 | 1300 | 1500 | 15.38% |
| 溴素 | 17700 | 20400 | 15.25% |
| 无水氟化铝 | 6500 | 7400 | 13.84% |
| 制冷剂HFC-134a | 44500 | 50000 | 12.36% |
| 煤焦油 | 2800 | 3100 | 10.71% |
| 正丁醇 | 12650 | 14000 | 10.67% |
| 环己酮 | 11800 | 13000 | 10.17% |
| 冰晶石 | 5900 | 6500 | 10.17% |
| 无水氟化氢 | 7300 | 8000 | 9.59% |
| 多晶硅 | 21000 | 23000 | 9.52% |
| 辛醇 | 13750 | 15000 | 9.09% |
| 粗苯 | 5700 | 6200 | 8.77% |
| 三氯甲烷 | 5900 | 6400 | 8.47% |
| 聚四氟乙烯 | 60000 | 65000 | 8.33% |
| 六氟丙烯 | 65000 | 70000 | 7.69% |
| 烧碱 | 420 | 450 | 7.14% |
| 重质纯碱 | 1500 | 1600 | 6.67% |
| 四溴双酚A | 22500 | 24000 | 6.67% |
| 有机硅(硅油) | 410000 | 430000 | 4.88% |
| 三聚氰胺 | 8300 | 8700 | 4.82% |
| 硬脂酸 | 7500 | 7800 | 4.00% |
| 磷酸 | 5250 | 5430 | 3.43% |
| 三氯乙烯 | 9000 | 9300 | 3.33% |
| 硫酸铵 | 650 | 670 | 3.08% |
| TDI | 27200 | 28000 | 2.94% |
| 丙烯 | 9500 | 9700 | 2.11% |
| 原盐 | 250 | 255 | 2.00% |
| 草甘膦 | 25000 | 25500 | 2.00% |
| 己内酰胺 | 20800 | 21200 | 1.92% |
| 苯胺 | 10800 | 10800 | 1.90% |
| 焦化苯 | 7300 | 7400 | 1.33% |
| 纯MDI | 17200 | 17400 | 1.16% |
| 邻二甲苯 | 9000 | 9100 | 1.11% |
| 苯乙烯 | 9900 | 10000 | 1.00% |
| 聚合MDI | 16500 | 16600 | 0.61% |
| 黄磷 | 15000 | 15050 | 0.33% |
| 氧化镁 | 7500 | 7520 | 0.27% |
| 乙二醇 | 7600 | 7600 | 0.00% |
| 盐酸 | 400 | 400 | 0.00% |
| 轻质纯碱 | 1450 | 1450 | 0.00% |
| 六氟化硫(99.9%) | 110000 | 110000 | 0.00% |
| 环氧乙烷 | 13000 | 13000 | 0.00% |
| PTA | 7950 | 7950 | 0.00% |
| 双酚A | 14100 | 14000 | -0.71% |
| 苯酚 | 11800 | 11700 | -0.85% |
| 对二甲苯 | 9000 | 8900 | -1.11% |
| 醋酸 | 3050 | 3000 | -1.64% |
| 三聚磷酸钠 | 5700 | 5600 | -1.75% |
| 硼酸 | 5300 | 5200 | -1.89% |
| 己二酸(辽化货源) | 21000 | 20600 | -1.90% |
| 多聚甲醛 | 4600 | 4500 | -2.17% |
| 二乙二醇 | 8600 | 8400 | -2.33% |
| 硼砂 | 3900 | 3800 | -2.56% |
| 乌洛托品 | 6400 | 6200 | -3.13% |
| 苯酐 | 9400 | 9050 | -3.72% |
| DOP | 14500 | 13950 | -3.79% |
| 纯苯 | 7650 | 7350 | -3.92% |
| 草酸 | 5000 | 4800 | -4.00% |
| 甲苯 | 7400 | 7100 | -4.05% |
| 二甲苯 | 7400 | 7100 | -4.05% |
| 工业萘 | 9800 | 9200 | -6.12% |
| 醋酸乙酯 | 6450 | 6050 | -6.20% |
| 双氧水 | 900 | 820 | -8.89% |
| 丙酮 | 9150 | 8200 | -10.38% |
| 环氧氯丙烷 | 16300 | 14100 | -13.50% |
| ©2010.3 生意社 cbna.toocle.com |
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。
商务部外贸发展事务局
指定国际展览公共信息服务平台
业务辐射
100个国家200个行业
200名专属展会顾问
一对一服务
行程安排
媲美优秀旅游公司
提交成功
请输账号
请输密码
用户名或密码错误
网络错误
提交成功
请填咨询内容
请填公司名称
请填联系人
请填正确联系方式
请勿重复提交
网络错误
--------- 常见问题 ---------

签证问题
抱歉,未找到相关信息!
温馨提示:请检查您的输入是否正确
热门搜索问题

签证问题