单位:美元/桶
----------------------------------------------------------------------------
日期 03.29 03.30 03.31 04.01 04.02 04.05
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 82.17 82.37 83.76 84.87 86.62
布伦特期货 81.17 81.28 82.7 84.01 85.88
阿曼 77.23 78.34 78.92 79.84 79.84 80.72
塔皮斯 81.86 83.06 83.37 84.47 86.7
米纳斯 84.31 86 85.99 87.06 89.31
杜里 73.31 76.11 76.15 76.91 78.48
辛塔 76.3 78.33 78.47 79.9 82.37
大庆 78.55 80.31 80.28 81.43 83.79
胜利 74.11 76.81 76.75 77.51 79.08
布伦特现货 80.13 79.65 80.3 82.73
迪拜现货 77.3 78.46 78.65 80.27 82.23
迪拜期货 77.83 78.97 79.26 80.37 80.37 80.37
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
涨跌 4月均价 上周均价 3月均价
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 83.298 83.293 81.052
布伦特期货 82.388 82.29 79.579
阿曼 ↑0.880 79 78.834 77.269
塔皮斯 83.573 83.19 81.212
米纳斯 86.18 85.84 80.707
杜里 75.445 75.62 71.402
辛塔 78.483 78.25 75.888
大庆 80.43 80.143 76.412
胜利 76.128 76.295 71.977
布伦特现货 80.09 80.703 78.655
迪拜现货 79.093 78.67 77.013
迪拜期货 79.343 79.36 77.574
----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。