单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 03.29 03.30 03.31 04.01 04.02 04.05
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# 89.12 91.15 91.54 93.33 94.96
新加坡92# 87.42 89.25 89.64 91.25 92.94
鹿特丹 92.353 92 92.235 94.529
纽约 95.281 95.411 96.335 100.682 101.787
柴油 新加坡 88.44 89.7 90.36 91.4 94.51
鹿特丹 92.2 91.5 92.533 94.733
纽约 91.232 91.85 93.164 95.046 97.083
新加坡航空煤油 88.02 89.14 89.59 90.74 93.41
新加坡石脑油 79.96 80.96 80.62 80.93 81.48
三地率 34.22 34.81 35.34 36.25 37.31
日本石脑油(美元/吨) 726.875 735.75 733 732.625 741.75
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 4月均价 上周均价 3月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# 92.02 91.285 90.896
新加坡92# 90.1 89.39 88.435
鹿特丹 92.779 92.779 90.531
纽约 97.899 96.927 94.14
柴油 新加坡 90.882 89.975 88.069
鹿特丹 92.742 92.742 89.317
纽约 93.675 92.823 89.512
新加坡航空煤油 90.18 89.373 87.273
新加坡石脑油 80.79 80.618 80.891
三地率 35.586 35.155 32.08
日本石脑油(美元/吨) 734 732.063 732.694
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。