单位:美元/桶
----------------------------------------------------------------------------
日期 03.30 03.31 04.01 04.02 04.05 04.06
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 82.37 83.76 84.87 86.62 86.84
布伦特期货 81.28 82.7 84.01 85.88 86.15
阿曼 78.34 78.92 79.84 79.84 80.72 83.79
塔皮斯 83.06 83.37 84.47 86.7 87.1
米纳斯 86 85.99 87.06 89.31 90.71
杜里 76.11 76.15 76.91 78.48 80.51
辛塔 78.33 78.47 79.9 82.37 83.39
大庆 80.31 80.28 81.43 83.79 84.9
胜利 76.81 76.75 77.51 79.08 80.96
布伦特现货 79.65 80.3 82.73 85.85
迪拜现货 78.46 78.65 80.27 82.23 83.11
迪拜期货 78.97 79.26 80.37 80.37 80.37 80.37
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
涨跌 4月均价 上周均价 3月均价
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 ↑0.220 83.804 83.293 81.052
布伦特期货 ↑0.270 82.926 82.29 79.579
阿曼 ↑3.070 79.599 78.834 77.269
塔皮斯 ↑0.400 84.077 83.19 81.212
米纳斯 ↑1.400 86.827 85.84 80.707
杜里 ↑2.030 76.169 75.62 71.402
辛塔 ↑1.020 79.184 78.25 75.888
大庆 ↑1.110 81.069 80.143 76.412
胜利 ↑1.880 76.819 76.295 71.977
布伦特现货 81.05 80.703 78.655
迪拜现货 ↑0.880 79.667 78.67 77.013
迪拜期货 79.471 79.36 77.574
----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。