单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 03.30 03.31 04.01 04.02 04.05 04.06
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# 91.15 91.54 93.33 94.96 95.21
新加坡92# 89.25 89.64 91.25 92.94 92.75
鹿特丹 92 92.235 94.529 95.118
纽约 95.411 96.335 100.682 101.787 101.789
柴油 新加坡 89.7 90.36 91.4 94.51 96.17
鹿特丹 91.5 92.533 94.733 98.233
纽约 91.85 93.164 95.046 97.083 96.94
新加坡航空煤油 89.14 89.59 90.74 93.41 95.38
新加坡石脑油 80.96 80.62 80.93 81.48 82.15
三地率 34.81 35.34 36.25 37.31 38.38
日本石脑油(美元/吨) 735.75 733 732.625 741.75 748.75
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 4月均价 上周均价 3月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# ↑0.250 92.552 91.285 90.896
新加坡92# ↓0.190 90.542 89.39 88.435
鹿特丹 93.247 92.779 90.531
纽约 ↑0.002 98.548 96.927 94.14
柴油 新加坡 ↑1.660 91.763 89.975 88.069
鹿特丹 93.84 92.742 89.317
纽约 ↓0.143 94.219 92.823 89.512
新加坡航空煤油 ↑1.970 91.047 89.373 87.273
新加坡石脑油 ↑0.670 81.017 80.618 80.891
三地率 ↑1.070 36.052 35.155 32.08
日本石脑油(美元/吨) ↑7.000 736.458 732.063 732.694
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。