单位:美元/桶
----------------------------------------------------------------------------
日期 03.31 04.01 04.02 04.05 04.06 04.07
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 83.76 84.87 86.62 86.84 85.88
布伦特期货 82.7 84.01 85.88 86.15 85.59
阿曼 78.92 79.84 79.84 80.72 83.79 83.64
塔皮斯 83.37 84.47 86.7 87.1 87.78
米纳斯 85.99 87.06 89.31 90.71 90.81
杜里 76.15 76.91 78.48 80.51 80.36
辛塔 78.47 79.9 82.37 83.39 83.77
大庆 80.28 81.43 83.79 84.9 85.14
胜利 76.75 77.51 79.08 80.96 80.81
布伦特现货 80.3 82.73 85.85 84.91
迪拜现货 78.65 80.27 82.23 83.11 83.6
迪拜期货 79.26 80.37 80.37 80.37 80.37 83.55
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
涨跌 4月均价 上周均价 3月均价
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 ↓0.960 84.064 83.293 81.052
布伦特期货 ↓0.560 83.259 82.29 79.579
阿曼 ↓0.150 80.048 78.834 77.269
塔皮斯 ↑0.680 84.54 83.19 81.212
米纳斯 ↑0.100 87.325 85.84 80.707
杜里 ↓0.150 76.693 75.62 71.402
辛塔 ↑0.380 79.758 78.25 75.888
大庆 ↑0.240 81.578 80.143 76.412
胜利 ↓0.150 77.318 76.295 71.977
布伦特现货 ↓0.940 81.601 80.703 78.655
迪拜现货 ↑0.490 80.159 78.67 77.013
迪拜期货 ↑3.180 79.924 79.36 77.574
----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。