单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 04.01 04.02 04.05 04.06 04.07 04.08
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# 93.33 94.96 95.21 95.12 93.55
新加坡92# 91.25 92.94 92.75 92.66 91.15
鹿特丹 94.529 95.118 94.353 92.471
纽约 100.682 101.787 101.789 99.286 98.02
柴油 新加坡 91.4 94.51 96.17 96.36 95.35
鹿特丹 94.733 98.233 96.667 95.967
纽约 95.046 97.083 96.94 95.248 95.084
新加坡航空煤油 90.74 93.41 95.38 95.57 94.5
新加坡石脑油 80.93 81.48 82.15 81.55 81.01
三地率 36.25 37.31 38.38 39.03 39.31
日本石脑油(美元/吨) 732.625 741.75 748.75 744 739
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 4月均价 上周均价 3月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# ↓1.570 92.998 91.285 90.896
新加坡92# ↓1.510 90.883 89.39 88.435
鹿特丹 ↓1.882 93.294 92.779 90.531
纽约 ↓1.266 98.574 96.927 94.14
柴油 新加坡 ↓1.010 92.786 89.975 88.069
鹿特丹 ↓0.700 94.548 92.742 89.317
纽约 ↓0.164 94.456 92.823 89.512
新加坡航空煤油 ↓1.070 92.044 89.373 87.273
新加坡石脑油 ↓0.540 81.083 80.618 80.891
三地率 ↑0.280 36.831 35.155 32.08
日本石脑油(美元/吨) ↓5.000 737.719 732.063 732.694
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。