单位:美元/桶
----------------------------------------------------------------------------
日期 04.05 04.06 04.07 04.08 04.09
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 86.62 86.84 85.88 85.39 84.92
布伦特期货 85.88 86.15 85.59 84.81 84.83
阿曼 80.72 83.79 83.64 83.03 83.88
塔皮斯 86.7 87.1 87.78 86.9 88.08
米纳斯 89.31 90.71 90.81 90.11 90
杜里 78.48 80.51 80.36 80.01 80.22
辛塔 82.37 83.39 83.77 83 83.86
大庆 83.79 84.9 85.14 84.36 84.73
胜利 79.08 80.96 80.81 80.31 80.52
布伦特现货 85.85 84.91 83.48 83.48
迪拜现货 82.23 83.11 83.6 82.81 83.75
迪拜期货 80.37 80.37 83.55 82.67 83.55
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
涨跌 4月均价 上周均价 3月均价
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 ↓0.470 84.282 85.93 81.052
布伦特期货 ↑0.020 83.571 85.452 79.579
阿曼 ↑0.850 80.667 83.012 77.269
塔皮斯 ↑1.180 85.13 87.312 81.212
米纳斯 ↓0.110 87.871 90.188 80.707
杜里 ↑0.210 77.377 79.916 71.402
辛塔 ↑0.860 80.492 83.278 75.888
大庆 ↑0.370 82.171 84.584 76.412
胜利 ↑0.210 77.937 80.336 71.977
布伦特现货 82.019 84.43 78.655
迪拜现货 ↑0.940 80.783 83.1 77.013
迪拜期货 ↑0.880 80.504 82.102 77.574
----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。