单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 04.05 04.06 04.07 04.08 04.09
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# 94.96 95.21 95.12 93.55 95.05
新加坡92# 92.94 92.75 92.66 91.15 92.65
鹿特丹 95.118 94.353 92.471 92.235
纽约 101.787 101.789 99.286 98.02 97.22
柴油 新加坡 94.51 96.17 96.36 95.35 96.25
鹿特丹 98.233 96.667 95.967 96.167
纽约 97.083 96.94 95.248 95.084 94.632
新加坡航空煤油 93.41 95.38 95.57 94.5 95.6
新加坡石脑油 81.48 82.15 81.55 81.01 82.54
三地率 37.31 38.38 39.03 39.31 39.63
日本石脑油(美元/吨) 741.75 748.75 744 739 750
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 4月均价 上周均价 3月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# ↑1.500 93.226 94.778 90.896
新加坡92# ↑1.500 91.079 92.43 88.435
鹿特丹 ↓0.236 93.162 93.544 90.531
纽约 ↓0.800 98.423 99.62 94.14
柴油 新加坡 ↑0.900 93.171 95.728 88.069
鹿特丹 ↑0.200 94.75 96.759 89.317
纽约 ↓0.452 94.475 95.797 89.512
新加坡航空煤油 ↑1.100 92.439 94.892 87.273
新加坡石脑油 ↑1.530 81.244 81.746 80.891
三地率 ↑0.320 37.142 38.732 32.08
日本石脑油(美元/吨) ↑11.000 739.083 744.7 732.694
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。