单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 04.07 04.08 04.09 04.12 04.13 04.14
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# 95.12 93.55 95.05 94.46 93.55 94.25
新加坡92# 92.66 91.15 92.65 92.06 91.15 91.85
鹿特丹 94.353 92.471 92.235 92.235 91.765 94
纽约 99.286 98.02 97.22 97.381 97.99 99.2
柴油 新加坡 96.36 95.35 96.25 96.02 94.95 95.66
鹿特丹 96.667 95.967 96.167 97 95.4 97.567
纽约 95.248 95.084 94.632 94.437 93.719 94.905
新加坡航空煤油 95.57 94.5 95.6 95.68 94.31 94.95
新加坡石脑油 81.55 81.01 82.54 82.96 82.3 82.21
三地率 39.03 39.31 39.63 39.88 39.96 40.16
日本石脑油(美元/吨) 744 739 750 753.5 748.25 748.125
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 4月均价 上周均价 3月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# ↑0.700 93.441 94.778 90.896
新加坡92# ↑0.700 91.231 92.43 88.435
鹿特丹 ↑2.235 93.123 93.544 90.531
纽约 ↑1.210 98.365 99.62 94.14
柴油 新加坡 ↑0.710 93.764 95.728 88.069
鹿特丹 ↑2.167 95.262 96.759 89.317
纽约 ↑1.186 94.445 95.797 89.512
新加坡航空煤油 ↑0.640 93.074 94.892 87.273
新加坡石脑油 ↓0.090 81.556 81.746 80.891
三地率 ↑0.200 37.857 38.732 32.08
日本石脑油(美元/吨) ↓0.125 741.802 744.7 732.694
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。