单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 04.12 04.13 04.14 04.15 04.16 04.19
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# 94.46 93.55 94.25 94.83 93.65 91.12
新加坡92# 92.06 91.15 91.85 92.8 92 89.16
鹿特丹 92.235 91.765 94 93.235 90.824 90.176
纽约 97.381 97.99 99.2 98.944 97.087 96.34
柴油 新加坡 96.02 94.95 95.66 96.33 96.54 93.66
鹿特丹 97 95.4 97.567 97.833 96.333 94.133
纽约 94.437 93.719 94.905 95.063 93.526 91.489
新加坡航空煤油 95.68 94.31 94.95 95.64 95.89 92.66
新加坡石脑油 82.96 82.3 82.21 83.91 83.91 81.69
三地率 39.88 39.96 40.16 40.38 40.47 40.32
日本石脑油(美元/吨) 753.5 748.25 748.125 762.375 758.375 740.875
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 4月均价 上周均价 3月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# ↓2.530 93.393 94.148 90.896
新加坡92# ↓2.840 91.249 91.972 88.435
鹿特丹 ↓0.648 92.756 92.623 90.531
纽约 ↓0.747 98.184 98.12 94.14
柴油 新加坡 ↓2.880 94.113 95.9 88.069
鹿特丹 ↓2.200 95.442 96.811 89.317
纽约 ↓2.037 94.228 94.33 89.512
新加坡航空煤油 ↓3.230 93.405 95.294 87.273
新加坡石脑油 ↓2.220 81.879 83.058 80.891
三地率 ↓0.150 38.363 40.17 32.08
日本石脑油(美元/吨) ↓17.500 744.217 754.125 732.694
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。