单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 04.20 04.21 04.22 04.23 04.26 04.27
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# 92.33 94.28 93.66 93.74 95.68 94.57
新加坡92# 90.28 92.23 91.56 91.7 93.6 92.52
鹿特丹 92.588 92.176 91.971 94.14 94.6 93.58
纽约 97.482 97.65 98.192 100.44 99.65 98.92
柴油 新加坡 94.56 94.97 95.87 95.67 97.2 96.35
鹿特丹 95.933 95.633 96.267 97.76 97.89 97.81
纽约 91.934 92.912 93.656 95.83 95.11 94.84
新加坡航空煤油 93.5 93.95 94.96 94.66 96.3 95.55
新加坡石脑油 83.38 84.5 83.78 83.31 85 85.52
三地率 40.3 40.34 40.4 40.51 40.68 40.79
日本石脑油(美元/吨) 755 765.25 761.25 758 773.5 776.75
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 5月均价 上周均价 4月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# ↓1.110 93.026 93.579
新加坡92# ↓1.080 90.986 91.458
鹿特丹 ↓1.020 92.21 92.882
纽约 ↓0.730 98.021 98.337
柴油 新加坡 ↓0.850 94.946 94.587
鹿特丹 ↓0.080 95.945 95.874
纽约 ↓0.270 93.164 94.176
新加坡航空煤油 ↓0.750 93.946 93.81
新加坡石脑油 ↑0.520 83.332 82.556
三地率 ↑0.110 40.374 38.975
日本石脑油(美元/吨) ↑3.250 756.075 750.143
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。