单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 05.04 05.05 05.06 05.07 05.10 05.11
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# 96.58 92.3 89.14 86.78 88.14 85.84
新加坡92# 94.79 90.69 87.44 84.69 86.06 84.07
鹿特丹 93.75 89.89 87.55 85.19 86.27 87.48
纽约 99.25 94.93 91.12 91.1 93.22 92.92
柴油 新加坡 99.98 96 93.7 91.47 92.83 90.86
鹿特丹 98.62 95.34 93.16 89.91 92.12 93.07
纽约 96.26 93.05 89.55 88.85 90.57 91.54
新加坡航空煤油 99.28 95.29 93.01 90.4 91.96 90.08
新加坡石脑油 87.15 84.58 83 81.22 82.45 80.04
三地率 44.41 43.73 42.69 41.49 40.81 40.13
日本石脑油(美元/吨) 792.75 770.75 757 741 751.27 730.145
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 5月均价 上周均价 4月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# ↓2.300 91.618 92.138 93.579
新加坡92# ↓1.990 89.726 90.296 91.458
鹿特丹 ↑1.210 90.126 89.095 92.882
纽约 ↓0.300 96.877 96.112 98.337
柴油 新加坡 ↓1.970 95.319 95.91 94.587
鹿特丹 ↑0.950 95.299 94.258 95.874
纽约 ↑0.970 94.029 93.496 94.176
新加坡航空煤油 ↓1.880 94.565 95.136 93.81
新加坡石脑油 ↓2.410 83.823 84.434 82.556
三地率 ↓0.680 42.459 43.264 38.975
日本石脑油(美元/吨) ↓21.125 763.367 768.95 750.143
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。