单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 05.10 05.11 05.12 05.13 05.14 05.17
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# 88.14 85.84 87.53 88.63 87.44 84.01
新加坡92# 86.06 84.07 85.72 86.61 85.42 81.91
鹿特丹 86.27 87.48 87.27 87.77 85.09 82.59
纽约 93.22 92.92 93.74 92.85 90.57 87.45
柴油 新加坡 92.83 90.86 93.04 93.09 91.13 87.56
鹿特丹 92.12 93.07 92.89 93.47 90.21 87.02
纽约 90.57 91.54 92.52 91.33 88.47 85.31
新加坡航空煤油 91.96 90.08 92.16 92.36 90.38 86.87
新加坡石脑油 82.45 80.04 80.22 81.06 80.8 77.52
三地率 40.81 40.13 39.74 39.46 38.97 38.2
日本石脑油(美元/吨) 751.27 730.145 732.635 741.52 738.01 705.01
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 5月均价 上周均价 4月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡95# ↓3.430 90.271 87.516 93.579
新加坡92# ↓3.510 88.351 85.576 91.458
鹿特丹 ↓2.500 88.758 86.776 92.882
纽约 ↓3.120 95.241 92.66 98.337
柴油 新加坡 ↓3.570 94.144 92.19 94.587
鹿特丹 ↓3.190 93.945 92.352 95.874
纽约 ↓3.160 92.709 90.886 94.176
新加坡航空煤油 ↓3.510 93.387 91.388 93.81
新加坡石脑油 ↓3.280 82.702 80.914 82.556
三地率 ↓0.770 41.497 39.822 38.975
日本石脑油(美元/吨) ↓33.000 753.631 738.716 750.143
-----------------------------------------------------------------------------
(由东方油气网提供)
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。