生意社9月28日讯
| 地区 | 炼厂 | 渣油 | 油浆 | 备注 |
| 东营 | | 价格 | 涨跌 | 指标 | 价格 | 涨跌 | 指标 | |
| 垦利炼厂 | | | | 3050 | 0 | 密度1.08左右 | 日产量20-30吨 |
| 神驰化工 | | 0 | 密度1.0,含流硫1.1 | 3150 | 0 | 密度1.03 | 转产常压渣油,油浆日产100吨左右 |
| 海科集团 | | | | 3200 | 0 | 密度1.04 | 日产几十吨 |
| 华星石化 | 3600 | 0 | 密度1.0左右,含硫0.3-0.4 | 3350 | 0 | 密度1.03,粘度15 | 渣油日产400吨左右,油浆200吨左右 |
| 石大科技 | | 0 | 密度0.98,含硫0.3左右 | 3830 | 0 | 密度0.99 | 常减压转产沥青 |
| 石大胜华 | | | | 3650 | 0 | 密度1.0左右 | 催化停工,销库存 |
| 正和集团 | | | | | | | 全厂停工,预计10月中旬开工 |
| 利津森化 | 3500 | 0 | 密度0.99,含硫1.6 | | | | 日产100多吨 |
| 东明化工 | 3600 | 0 | 密度0.99,含硫1.2 | | | | 日产200吨左右 |
| 明源化工 | 3600 | -100 | 密度0.98 | | | | 日产不足百吨 |
| 胜利稠油厂 | | | | | | | 全厂停工,预计11月份开工 |
| 宜坤化工 | 3450 | 0 | 密度0.99、含硫0.8 | | | | |
| 淄博 | 金诚石化 | | | | 3150 | 0 | 密度1.04 | 日产几十吨 |
| 汇丰石化 | | | | 3200 | 0 | 密度1.06 | 日产30-40吨 |
| 高青宏远 | | | | 3300 | 0 | | |
| 慧凯丰 | | | | | | | |
| 齐鲁石化 | | | | 3260 | -110 | 密度1.0左右,含硫2.1 | 平均日产100吨左右 |
| 滨州 | 中海沥青 | 3500 | 0 | 密度0.99左右,含硫0.3-0.4 | | | | 日产1700吨 |
| 博兴永鑫 | | | | 3200 | 0 | | 日产量少,暂不外销 |
| 滨阳燃化 | 3650 | 0 | | | | | |
| 潍坊 | 弘润石化 | 3500 | 0 | | 3300 | 0 | | 渣油主要自用 |
| 寿光联盟 | | | | 3000 | 0 | 密度1.15 | |
| 鲁清 | | | | | | | 上沥青装置,生产沥青 |
| 昌邑石化 | 3500 | 0 | 密度0.98,含硫1.7 | | | | 日产降至1000吨 |
| 菏泽 | 东明石化 | | | | 3250 | 0 | 密度1.03 | 日产约100吨 |
| | 圣士化工 | | | | | | | |
| 德州 | 恒源石化 | | | | 3050 | 0 | | 日产几十吨 |
| 青岛 | 安邦炼化 | | | | | | | 全厂停工 |
| 济南 | 长城炼厂 | | | | | | | 全厂停工 |
| 济南炼厂 | | | | 3400 | 0 | 密度1.02,含硫量1.0 | 主要生产沥青,油浆产量少 |
| 日照 | 晨曦 | 3700 | 0 | 密度0.957,含硫1.5 | 3100 | 0 | 密度1.07-1.1 | |
| 源丰 | 3800 | 0 | | 3370 | 0 | 密度1.0左右 | 渣油主要自用 |
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。
商务部外贸发展事务局
指定国际展览公共信息服务平台
业务辐射
100个国家200个行业
200名专属展会顾问
一对一服务
行程安排
媲美优秀旅游公司
提交成功
请输账号
请输密码
用户名或密码错误
网络错误
提交成功
请填咨询内容
请填公司名称
请填联系人
请填正确联系方式
请勿重复提交
网络错误
--------- 常见问题 ---------

签证问题
抱歉,未找到相关信息!
温馨提示:请检查您的输入是否正确
热门搜索问题

签证问题