| 企业名称 | 2月原油加工量 | 2月日加工量 | 1月原油加工量 | 1月日加工量 | 日加工量变化率% |
| 燕山石化 | 800,000 | 28571 | 900,000 | 29032 | -1.59% |
| 天津石化 | 900,000 | 32143 | 850,000 | 27419 | 17.23% |
| 齐鲁石化 | 780,000 | 27857 | 930,000 | 30000 | -7.14% |
| 石家庄炼厂 | 280,000 | 10000 | 330,000 | 10645 | -6.06% |
| 济南炼厂 | 320,000 | 11429 | 370,000 | 11935 | -4.25% |
| 胜利油田炼油厂 | 90,000 | 3214 | 110,000 | 3548 | -9.42% |
| 沧州炼厂 | 220,000 | 7857 | 260,000 | 8387 | -6.32% |
| 洛阳石化 | 520,000 | 18571 | 600,000 | 19355 | -4.05% |
| 青岛炼化 | 700,000 | 25000 | 800,000 | 25806 | -3.13% |
| 青岛石化 | 260,000 | 9286 | 300,000 | 9677 | -4.05% |
| 金陵石化 | 910,000 | 32500 | 1,050,000 | 33871 | -4.05% |
| 扬子石化 | 380,000 | 13571 | 680,000 | 21935 | -38.13% |
| 长岭石化 | 340,000 | 12143 | 390,000 | 12581 | -3.48% |
| 九江石化 | 350,000 | 12500 | 400,000 | 12903 | -3.13% |
| 安徽安庆 | 330,000 | 11786 | 390,000 | 12581 | -6.32% |
| 荆门石化 | 320,000 | 11429 | 370,000 | 11935 | -4.25% |
| 武汉石化 | 360,000 | 12857 | 430,000 | 13871 | -7.31% |
| 高桥石化 | 780,000 | 27857 | 900,000 | 29032 | -4.05% |
| 上海石化 | 870,000 | 31071 | 980,000 | 31613 | -1.71% |
| 镇海炼化 | 1,500,000 | 53571 | 1,700,000 | 54839 | -2.31% |
| 茂名石化 | 990,000 | 35357 | 1,100,000 | 35484 | -0.36% |
| 广州石化 | 920,000 | 32857 | 1,020,000 | 32903 | -0.14% |
| 福建炼厂 | 800,000 | 28571 | 880,000 | 28387 | 0.65% |
| 东兴炼厂 | 320,000 | 11429 | 380,000 | 12258 | -6.77% |
| 海南炼化 | 600,000 | 21429 | 0 | 0 | N/A |
| 其它炼厂 | 160,000 | 5714 | 200,000 | 6452 | -11.43% |
| 合计 | 14,800,000 | 528571 | 16,320,000 | 526452 | 0.40% |
*凡本网注明来源:“盈拓国际展览导航”的所有作品,版权均属于盈拓国际展览导航,转载请注明。
*凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表盈拓国际展览导航赞同其观点及对其真实性负责。
商务部外贸发展事务局
指定国际展览公共信息服务平台
业务辐射
100个国家200个行业
200名专属展会顾问
一对一服务
行程安排
媲美优秀旅游公司
提交成功
请输账号
请输密码
用户名或密码错误
网络错误
提交成功
请填咨询内容
请填公司名称
请填联系人
请填正确联系方式
请勿重复提交
网络错误
--------- 常见问题 ---------

签证问题
抱歉,未找到相关信息!
温馨提示:请检查您的输入是否正确
热门搜索问题

签证问题