| 绿色食品是经中国绿色食品发展中心认证,获得绿色食品标志商标使用权,无污染的安全、优质、营养类食品。以下产品获得绿色食品标志商标使用权(有效期限以证书为准),现予以公告。 | |||
| 企业名称 | 产品名称 | 商标 | 绿色食品编号 |
| 新认证产品 | |||
| 厦门市进居果蔬保鲜有限公司 | 荷兰豆 | 进居果蔬牌 | LB-15-0809133077A |
| 厦门市进居果蔬保鲜有限公司 | 西兰花 | 进居果蔬牌 | LB-15-0809133078A |
| 厦门市进居果蔬保鲜有限公司 | 洋葱 | 进居果蔬牌 | LB-15-0809133079A |
| 厦门市进居果蔬保鲜有限公司 | 胡萝卜 | 进居果蔬牌 | LB-15-0809133080A |
| 六安市金土地农业科普示范园 | 茭白(鲜食) | 皋绿牌 | LB-15-0809123235A |
| 珲春雪岱山米业有限公司 | 雪岱山绿色米 | 雪岱山牌 | LB-03-0809073236A |
| 淮北市科丰种业有限公司 | 黑糯玉米(高温灭菌) | 黑玫瑰+图形牌 | LB-06-0809123237A |
| 沙县万春生态茶场 | 铁观音(茶) | LB-44-0809133238A | |
| 曲靖市天工农产品有限公司 | 黄金梨 | 翠峰山牌 | LB-18-0809243239A |
| 曲靖市天工农产品有限公司 | 枇杷 | 翠峰山牌 | LB-18-0809243240A |
| 曲靖市天工农产品有限公司 | 雪莲果 | 翠峰山牌 | LB-18-0809243241A |
| 廉江市湛绿农业科技开发有限公司 | 湛绿尖椒 | 湛绿+ZHANLU牌 | LB-15-0809193242A |
| 古田县天坤农场 | 脐橙 | 天坤+图形牌 | LB-18-0809133243A |
| 张家港市凤凰山茶场 | 凤凰碧螺春 | 河阳山牌 | LB-44-0809103244A |
| 张家港市凤凰山茶场 | 凤凰白茶 | 河阳山牌 | LB-44-0809103245A |
| 张家港市凤凰山茶场 | 凤凰碧芽 | 河阳山牌 | LB-44-0809103246A |
| 张家港市凤凰山茶场 | 凤凰毫峰 | 河阳山牌 | LB-44-0809103247A |
| 张家港市凤凰山茶场 | 凤凰翠绿 | 河阳山牌 | LB-44-0809103248A |
| 张家港市凤凰山茶场 | 凤凰绿茶 | 河阳山牌 | LB-44-0809103249A |
| 泰州市梅香食品有限公司 | 梅香皮蛋 | 梅香牌 | LB-32-0809103250A |
| 泰州市梅香食品有限公司 | 梅香咸蛋(熟鸭蛋) | 梅香牌 | LB-32-0809103251A |
| 慈溪市横河镇农业服务总公司 | 荸荠种杨梅 | 烛湖牌 | LB-18-0809113252A |
| 宣城市华栋家禽育种有限公司 | 冰鲜鸡 | 山中鲜牌 | LB-28-0809123253A |
| 宣城市华栋家禽育种有限公司 | 土鸡蛋 | 山中鲜牌 | LB-31-0809123254A |
| 内蒙古杭锦后旗金穗食品工业有限责任公司 | 瑞雪粉(特制一等小麦粉) | 胡杨+雪花牌 | LB-02-0809053255A |
| 内蒙古杭锦后旗金穗食品工业有限责任公司 | 特筋粉(高筋小麦粉) | 胡杨+雪花牌 | LB-02-0809053256A |
| 内蒙古杭锦后旗金穗食品工业有限责任公司 | 雪花粉(小麦粉) | 胡杨+雪花牌 | LB-02-0809053257A |
| 内蒙古杭锦后旗金穗食品工业有限责任公司 | 雪花粉挂面 | 胡杨+雪花牌 | LB-02-0809053258A |
| 沈阳市泉鑫生态园艺中心 | 五味子 | 璟钰牌 | LB-21-0808062942A |
| 浮山县神山土特产品开发有限公司 | 神山贡米(小米) | 深山牌 | LB-03-0711043229A |
| 浮山县神山土特产品开发有限公司 | 小米煎饼 | 深山牌 | LB-50-0711043230A |
| 重庆市铜梁龙米业有限公司 | 龙乡米 | 铜梁龙牌 | LB-03-0809343262A |
| 重庆市铜梁龙米业有限公司 | 龙贡米 | 铜梁龙牌 | LB-03-0809343263A |
| 重庆市铜梁龙米业有限公司 | 龙贡香米 | 铜梁龙牌 | LB-03-0809343264A |
| 重庆市铜梁龙米业有限公司 | 平滩米 | 铜梁龙牌 | LB-03-0809343265A |
| 中粮屯河博州糖业有限公司 | 白砂糖 | 屯河牌 | LB-12-0809303266A |
| 黑龙江省五常金禾米业有限责任公司 | 金禾香米 | 民辉+图形牌 | LB-03-0809083267A |
| 姜堰市河横禽蛋养殖专业合作社 | 草鸡蛋 | 申扬+图形牌 | LB-31-0809103268A |
| 永胜县程海蓝宝实业股份有限公司 | 螺旋藻片 | 绿源程海牌 | LB-37-0809243269A |
| 惠州市四季鲜绿色食品有限公司 | 龙眼干 | 粤农牌 | LB-19-0809193270A |
| 黑龙江完达山哈尔滨乳品有限公司 | 纯牛奶 | 完达山牌 | LB-33-0809083271A |
| 黑龙江完达山哈尔滨乳品有限公司 | 鲜牛奶 | 完达山牌 | LB-33-0809083272A |
| 黑龙江完达山哈尔滨乳品有限公司 | 酸牛奶 | 完达山牌 | LB-34-0809083273A |
| 黑龙江完达山哈尔滨乳品有限公司 | 早餐奶 | 完达山牌 | LB-33-0809083274A |
| 常熟市海虞茶叶有限公司 | 沙家浜绿茶 | 沙家浜牌 | LB-44-0809103275A |
| 常熟市海虞茶叶有限公司 | 沙家浜白茶 | 沙家浜牌 | LB-44-0809103276A |
| 慈溪市梅竹苑农副食品有限公司 | 梅竹苑鲜杨梅 | 图案+梅竹苑牌 | LB-18-0809113277A |
| 潜山县食用菌专业合作社 | 香菇(干) | 天虎+图形牌 | LB-21-0809123278A |
| 垦利黄河口蜜桃生产基地 | 蜜桃 | 黄河口+图形牌 | LB-18-0809153279A |
| 垦利黄河口蜜桃生产基地 | 冬枣 | 黄河口+图形牌 | LB-18-0809153280A |
| 红河五里冲生态茶业有限公司 | 乌龙茶 | 龙谷湖+图形牌 | LB-44-0809243281A |
| 红河五里冲生态茶业有限公司 | 普洱茶生茶 | 龙谷湖+图形牌 | LB-44-0809243282A |
| 江西赣森绿色食品有限公司 | 压榨三级油菜籽油 | 赣森牌 | LB-10-0809143283A |
| 江西赣森绿色食品有限公司 | 清香型野茶调和油 | 赣森牌 | LB-10-0809143284A |
| 江西赣森绿色食品有限公司 | 浓香型野茶调和油 | 赣森牌 | LB-10-0809143285A |
| 江西铅山灿海农产品有限公司 | 双孢白蘑菇干片 | 葛仙山牌 | LB-22-0809143286A |
| 山东天下第一村烧饼有限公司 | 香酥烧饼(甜味) | 天下第一村牌 | LB-51-0809153287A |
| 山东天下第一村烧饼有限公司 | 香酥烧饼(咸味) | 天下第一村牌 | LB-51-0809153288A |
| 山东天下第一村烧饼有限公司 | 香酥烧饼(五谷杂粮) | 天下第一村牌 | LB-51-0809153289A |
| 苏州市吴中区东山全飞农产品股份合作社 | 杨梅 | 清熙+图形牌 | LB-18-0809103290A |
| 苏州市吴中区东山全飞农产品股份合作社 | 洞庭(山)碧螺春(绿茶) | 清熙+图形牌 | LB-44-0809103291A |
| 中山市旺生农业发展有限公司 | 番木瓜 | 旺生牌 | LB-18-0809193292A |
| 江西成新万家香米业有限公司 | 万家香大米 | 成新牌 | LB-03-0809143293A |
| 江西成新万家香米业有限公司 | 水晶米 | 成新牌 | LB-03-0809143294A |
| 江西成新万家香米业有限公司 | 特优米 | 成新牌 | LB-03-0809143295A |
| 江西成新万家香米业有限公司 | 珍珠米 | 成新牌 | LB-03-0809143296A |
| 重庆西亚南野果开发有限公司 | 鲜枇杷果 | 一叶牌 | LB-18-0809343297A |
| 吉林市富野食品有限公司 | 速冻甜粘玉米(熟) | 富野牌 | LB-06-0809073298A |
| 余姚市备得福菜业有限公司 | 备得福榨菜 | 备得福牌 | LB-56-0809113299A |
| 余姚市备得福菜业有限公司 | 备得福榨菜片 | 备得福牌 | LB-56-0809113300A |
| 余姚市备得福菜业有限公司 | 备得福榨菜丝 | 备得福牌 | LB-56-0809113301A |
| 余姚市备得福菜业有限公司 | 备得福榨菜芯 | 备得福牌 | LB-56-0809113302A |
| 余姚市备得福菜业有限公司 | 备得福麻油榨菜 | 备得福牌 | LB-56-0809113303A |
| 余姚市备得福菜业有限公司 | 备得福油煎榨菜 | 备得福牌 | LB-56-0809113304A |
| 余姚市备得福菜业有限公司 | 备得福儿童榨菜丝 | 备得福牌 | LB-56-0809113305A |
| 余姚市备得福菜业有限公司 | 备得福去皮榨菜芯 | 备得福牌 | LB-56-0809113306A |
| 湟中县农丰科技开发有限公司 | 蚕豆 | 圣域牌 | LB-15-0809293307A |
| 张家港市凤凰镇珠村林艺场 | 凤凰水蜜桃(白花) | 凤珠牌 | LB-18-0809103308A |
| 张家港市凤凰镇珠村林艺场 | 凤凰水蜜桃(红花) | 凤珠牌 | LB-18-0809103309A |
| 张家港市凤凰镇珠村林艺场 | 凤凰水蜜桃(新白花) | 凤珠牌 | LB-18-0809103310A |
| 安徽丰大股份有限公司 | 特制一等粉 | 丰大牌 | LB-02-0809123311A |
| 安徽丰大股份有限公司 | 挂面 | 丰大牌 | LB-02-0809123312A |
| 安徽丰大股份有限公司 | 龙须挂面 | 丰大 图形+AFDG牌 | LB-02-0809123313A |
| 安徽丰大股份有限公司 | 玉带挂面 | 丰大 图形+AFDG牌 | LB-02-0809123314A |
| 安徽丰大股份有限公司 | 新品挂面 | 丰大 图形+AFDG牌 | LB-02-0809123315A |
| 安徽丰大股份有限公司 | 家常挂面 | 丰大 图形+AFDG牌 | LB-02-0809123316A |
| 安徽丰大股份有限公司 | 胚芽挂面 | 丰大 图形+AFDG牌 | LB-02-0809123317A |
| 安徽丰大股份有限公司 | 银丝御厨挂面 | 丰大 图形+AFDG牌 | LB-02-0809123318A |
| 安徽丰大股份有限公司 | 手打宽叶面 | 丰大 图形+AFDG牌 | LB-02-0809123319A |
| 安徽丰大股份有限公司 | 高筋滑爽面 | 丰大 图形+AFDG牌 | LB-02-0809123320A |
| 安徽丰大股份有限公司 | 麦香原味面 | 丰大 图形+AFDG牌 | LB-02-0809123321A |
| 安徽丰大股份有限公司 | 菜籽油 | 丰大牌 | LB-10-0809123322A |
| 广州市丰恒农产品进出口有限公司 | 莲藕 | 丰莲牌 | LB-15-0809193323A |
| 四川省富顺锦明笋竹食品有限公司 | 清水笋 | 半坡牌 | LB-22-0809223324A |
| 四川省富顺锦明笋竹食品有限公司 | 笋干 | 半坡牌 | LB-22-0809223325A |
| 四川省富顺锦明笋竹食品有限公司 | 红油风味竹笋 | 半坡牌 | LB-22-0809223326A |
| 四川省富顺锦明笋竹食品有限公司 | 白油风味竹笋 | 半坡牌 | LB-22-0809223327A |
| 四川省富顺锦明笋竹食品有限公司 | 牛肉风味竹笋 | 半坡牌 | LB-22-0809223328A |
| 四川省富顺锦明笋竹食品有限公司 | 泡菜风味竹笋 | 半坡牌 | LB-22-0809223329A |
| 四川省富顺锦明笋竹食品有限公司 | 鱼香风味竹笋 | 半坡牌 | LB-22-0809223330A |
| 广西石乳茶业有限公司 | 茉莉花茶 | 石乳牌 | LB-44-0809203331A |
| 宁波铜钱桥食品菜业有限公司 | 铜钱桥榨菜 | 铜钱桥牌 | LB-56-0809113332A |
| 宁波铜钱桥食品菜业有限公司 | 铜钱桥阔佬菜 | 铜钱桥牌 | LB-56-0809113333A |
| 宁波铜钱桥食品菜业有限公司 | 铜钱桥脆菜心(榨菜) | 铜钱桥牌 | LB-56-0809113334A |
| 宁波铜钱桥食品菜业有限公司 | 铜钱桥儿童榨菜丝 | 铜钱桥牌 | LB-56-0809113335A |
| 宁波铜钱桥食品菜业有限公司 | 铜钱桥三榨油炒(榨菜) | 铜钱桥牌 | LB-56-0809113336A |
| 宁波铜钱桥食品菜业有限公司 | 神州榨菜丝 | 铜钱桥牌 | LB-56-0809113337A |
| 宁波铜钱桥食品菜业有限公司 | 神州榨菜片 | 铜钱桥牌 | LB-56-0809113338A |
| 宁波铜钱桥食品菜业有限公司 | 神州榨菜芯 | 铜钱桥牌 | LB-56-0809113339A |
| 宁波铜钱桥食品菜业有限公司 | 铜钱桥精制三榨榨菜(低盐) | 铜钱桥牌 | LB-56-0809113340A |
| 宝丰县冯异醋业有限公司 | 冯异米醋 | 馮異+图形牌 | LB-56-0809163341A |
| 无锡市惠大种业有限公司 | 优质大米 | 惠农大+图形牌 | LB-03-0809103342A |
| 邵阳县华强粮油发展有限公司 | 桂芳丝苗米 | 桂芳+图形牌 | LB-03-0809183343A |
| 邵阳县华强粮油发展有限公司 | 桂芳湘米 | 桂芳+图形牌 | LB-03-0809183344A |
| 邵阳县华强粮油发展有限公司 | 桂芳生活香米 | 桂芳+图形牌 | LB-03-0809183345A |
| 邵阳县华强粮油发展有限公司 | 金优大米 | 桂芳+图形牌 | LB-03-0809183346A |
| 邵阳县华强粮油发展有限公司 | 桂芳大米 | 桂芳+图形牌 | LB-03-0809183347A |
| 邵阳县华强粮油发展有限公司 | 优质大米 | 桂芳+图形牌 | LB-03-0809183348A |
| 邵阳县华强粮油发展有限公司 | 桂芳米 | 桂芳+图形牌 | LB-03-0809183349A |
| 邵阳县华强粮油发展有限公司 | 桂芳香米 | 桂芳+图形牌 | LB-03-0809183350A |
| 江西健康壹加壹饮料有限公司 | 健康1+1白萝卜汁饮料 | 健康1+1图形牌 | LB-40-0809143351A |
| 大连双利农业开发有限公司 | 乔纳金苹果 | 永乐牌 | LB-18-0809063352A |
| 大连双利农业开发有限公司 | 国光苹果 | 永乐牌 | LB-18-0809063353A |
| 大连双利农业开发有限公司 | 油桃 | 永乐牌 | LB-18-0809063354A |
| 大连双利农业开发有限公司 | 黄桃 | 永乐牌 | LB-18-0809063355A |
| 大连双利农业开发有限公司 | 艾宕梨 | 永乐牌 | LB-18-0809063356A |
| 大连鸿发果品有限公司 | 红富士苹果 | 成宝牌 | LB-18-0809063357A |
| 大连鸿发果品有限公司 | 北斗苹果 | 成宝牌 | LB-18-0809063358A |
| 大连鸿发果品有限公司 | 金冠苹果 | 成宝牌 | LB-18-0809063359A |
| 大连鸿发果品有限公司 | 嘎拉苹果 | 成宝牌 | LB-18-0809063360A |
| 大连鸿发果品有限公司 | 散莎苹果 | 成宝牌 | LB-18-0809063361A |
| 大连鸿发果品有限公司 | 巨峰葡萄 | 成宝牌 | LB-18-0809063362A |
| 大连鸿发果品有限公司 | 无核白鸡心葡萄 | 成宝牌 | LB-18-0809063363A |
| 大连鸿发果品有限公司 | 黄金桃 | 成宝牌 | LB-18-0809063364A |
| 大连鸿发果品有限公司 | 油桃 | 成宝牌 | LB-18-0809063365A |
| 大连鸿发果品有限公司 | 丰白桃 | 成宝牌 | LB-18-0809063366A |
| 大连鸿发果品有限公司 | 贵妃梨 | 成宝牌 | LB-18-0809063367A |
| 大连鸿发果品有限公司 | 总统李子 | 成宝牌 | LB-18-0809063368A |
| 大庆市绿野畜牧有限公司 | 冷鲜猪肉 | 笨嘴牌 | LB-25-0809083369A |
| 黑龙江绥棱白马石食品有限公司 | 松仁露(饮料) | 白马石牌 | LB-42-0809083370A |
| 黑龙江绥棱白马石食品有限公司 | 五加参茶(饮料) | 白马石牌 | LB-42-0809083371A |
| 五常市龙源米业有限公司 | 稻花香米 | 田赐良缘牌 | LB-03-0809083372A |
| 五常市龙源米业有限公司 | 长粒贡米 | 田赐良缘牌 | LB-03-0809083373A |
| 五常市龙源米业有限公司 | 长香香米 | 田赐良缘牌 | LB-03-0809083374A |
| 黑龙江红兴隆农垦白桦米业有限公司 | 精制大米 | 白桦牌 | LB-03-0809083375A |
| 西昌市广平农副土特产品有限公司 | 马铃薯 | 广坪+图形牌 | LB-15-0809223376A |
| 西昌市广平农副土特产品有限公司 | 洋葱 | 广坪+图形牌 | LB-15-0809223377A |
| 西昌市广平农副土特产品有限公司 | 蒜头 | 广坪+图形牌 | LB-15-0809223378A |
| 西昌市广平农副土特产品有限公司 | 白萝卜 | 广坪+图形牌 | LB-15-0809223379A |
| 西昌市广平农副土特产品有限公司 | 黄秋葵 | 广坪+图形牌 | LB-15-0809223380A |
| 西昌市广平农副土特产品有限公司 | 鲜食玉米 | 广坪+图形牌 | LB-05-0809223381A |
| 西昌市广平农副土特产品有限公司 | 韭菜黄 | 广坪+图形牌 | LB-15-0809223382A |
| 西昌市广平农副土特产品有限公司 | 黄豆角 | 广坪+图形牌 | LB-15-0809223383A |
| 西昌市广平农副土特产品有限公司 | 小香葱 | 广坪+图形牌 | LB-15-0809223384A |
| 西昌市广平农副土特产品有限公司 | 茄子 | 广坪+图形牌 | LB-15-0809223385A |
| 库车县大漠甜瓜种植基地 | 甜瓜 | 环宇+图形牌 | LB-18-0809303386A |
| 平湖市新埭米业有限公司 | 秀湖大米 | 金平湖牌 | LB-03-0810113398A |
| 内蒙古美好家园食品有限责任公司 | 香酥烤馍(咖喱牛肉味) | 香博士牌 | LB-52-0809053409A |
| 内蒙古美好家园食品有限责任公司 | 香酥烤馍(香辣鸡肉味) | 香博士牌 | LB-52-0809053410A |
| 内蒙古美好家园食品有限责任公司 | 香酥烤馍(孜然风味) | 香博士牌 | LB-52-0809053411A |
| 内蒙古美好家园食品有限责任公司 | 香酥烤馍(烧烤风味) | 香博士牌 | LB-52-0809053412A |
| 内蒙古美好家园食品有限责任公司 | 香酥烤馍(麻辣风味) | 香博士牌 | LB-52-0809053413A |
| 黑龙江省对青鹅业有限公司 | 对青烤鹅 | 对青牌 | LB-30-0809083414A |
| 黑龙江省对青鹅业有限公司 | 对青烤鹅(鹅头) | 对青牌 | LB-30-0809083415A |
| 黑龙江省对青鹅业有限公司 | 对青烤鹅(鹅爪) | 对青牌 | LB-30-0809083416A |
| 黑龙江省对青鹅业有限公司 | 对青烤鹅(鹅翅) | 对青牌 | LB-30-0809083417A |
| 黑龙江省对青鹅业有限公司 | 对青烤鹅(鹅胗) | 对青牌 | LB-30-0809083418A |
| 黑龙江省对青鹅业有限公司 | 对青烤鹅(鹅心) | 对青牌 | LB-30-0809083419A |
| 黑龙江省对青鹅业有限公司 | 对青烤鹅(鹅肝) | 对青牌 | LB-30-0809083420A |
| 黑龙江省对青鹅业有限公司 | 对青烤鹅(鹅肠) | 对青牌 | LB-30-0809083421A |
| 黑龙江省对青鹅业有限公司 | 速冻白条鹅 | 对青牌 | LB-28-0809083422A |
| 黑龙江省对青鹅业有限公司 | 速冻鹅头 | 对青牌 | LB-28-0809083423A |
| 黑龙江省对青鹅业有限公司 | 速冻鹅爪 | 对青牌 | LB-28-0809083424A |
| 黑龙江省对青鹅业有限公司 | 速冻鹅翅 | 对青牌 | LB-28-0809083425A |
| 黑龙江省对青鹅业有限公司 | 生鲜鹅肝 | 对青牌 | LB-28-0809083426A |
| 沂源县盛全果蔬有限公司 | 红富士苹果 | 中庄+图形牌 | LB-18-0810153427A |
| 枝江市巨晶油脂化工厂 | 巨晶四级菜籽油(浸出) | 巨晶牌 | LB-10-0810173428A |
| 山东省招远市金珠实业总公司 | 大樱桃 | 金鲜牌 | LB-18-0810153429A |
| 大连福龙果品有限公司 | 富士苹果 | 天福龙牌 | LB-18-0810063430A |
| 大连福龙果品有限公司 | 黄元帅苹果 | 天福龙牌 | LB-18-0810063431A |
| 大连福龙果品有限公司 | 国光苹果 | 天福龙牌 | LB-18-0810063432A |
| 大连福龙果品有限公司 | 巨峰葡萄 | 天福龙牌 | LB-18-0810063433A |
| 大连福龙果品有限公司 | 红提葡萄 | 天福龙牌 | LB-18-0810063434A |
| 大连福龙果品有限公司 | 油桃 | 天福龙牌 | LB-18-0810063435A |
| 大连福龙果品有限公司 | 毛桃 | 天福龙牌 | LB-18-0810063436A |
| 大连福龙果品有限公司 | 梨 | 天福龙牌 | LB-18-0810063437A |
| 大连福龙果品有限公司 | 李子 | 天福龙牌 | LB-18-0810063438A |
| 仙桃市楚凤米业有限责任公司 | 仙桃香米 | 可乐牌 | LB-03-0810173439A |
| 仙桃市楚凤米业有限责任公司 | 仙桃香米 | 楚凤牌 | LB-03-0810173440A |
| 克明面业股份有限公司 | 高筋精细挂面 | 陈克明牌 | LB-02-0810183441A |
| 克明面业股份有限公司 | 高筋玉带挂面 | 陈克明牌 | LB-02-0810183442A |
| 克明面业股份有限公司 | 高筋细圆挂面 | 陈克明牌 | LB-02-0810183443A |
| 克明面业股份有限公司 | 荞麦风味挂面 | 陈克明牌 | LB-02-0810183444A |
| 克明面业股份有限公司 | 特一银丝挂面 | 陈克明牌 | LB-02-0810183445A |
| 克明面业股份有限公司 | 强力玉带挂面 | 陈克明牌 | LB-02-0810183446A |
| 克明面业股份有限公司 | 强力精细挂面 | 陈克明牌 | LB-02-0810183447A |
| 克明面业股份有限公司 | 强力龙须挂面 | 陈克明牌 | LB-02-0810183448A |
| 克明面业股份有限公司 | 银丝挂面 | 陈克明牌 | LB-02-0810183449A |
| 克明面业股份有限公司 | 苦荞风味挂面 | 陈克明牌 | LB-02-0810183450A |
| 克明面业股份有限公司 | 如意玉带挂面 | 陈克明牌 | LB-02-0810183451A |
| 克明面业股份有限公司 | 长寿挂面 | 陈克明牌 | LB-02-0810183452A |
| 克明面业股份有限公司 | 简细挂面 | 陈克明牌 | LB-02-0810183453A |
| 克明面业股份有限公司 | 清汤挂面 | 陈克明牌 | LB-02-0810183454A |
| 克明面业股份有限公司 | 南瓜风味挂面 | 陈克明牌 | LB-02-0810183455A |
| 克明面业股份有限公司 | 螺旋藻风味营养挂面 | 陈克明牌 | LB-02-0810183456A |
| 克明面业股份有限公司 | 香菇风味挂面 | 陈克明牌 | LB-02-0810183457A |
| 克明面业股份有限公司 | 碱水挂面 | 陈克明牌 | LB-02-0810183458A |
| 克明面业股份有限公司 | 玉米风味挂面 | 陈克明牌 | LB-02-0810183459A |
| 克明面业股份有限公司 | 绿豆风味挂面 | 陈克明牌 | LB-02-0810183460A |
| 克明面业股份有限公司 | 红薯风味挂面 | 陈克明牌 | LB-02-0810183461A |
| 克明面业股份有限公司 | 高质香菇风味挂面 | 陈克明牌 | LB-02-0810183462A |
| 克明面业股份有限公司 | 高质荞麦风味挂面 | 陈克明牌 | LB-02-0810183463A |
| 克明面业股份有限公司 | 高质玉米风味挂面 | 陈克明牌 | LB-02-0810183464A |
| 克明面业股份有限公司 | 热干挂面 | 陈克明牌 | LB-02-0810183465A |
| 克明面业股份有限公司 | 宽带挂面 | 陈克明牌 | LB-02-0810183466A |
| 克明面业股份有限公司 | 高质爽滑挂面 | 陈克明牌 | LB-02-0810183467A |
| 克明面业股份有限公司 | 高质宽带挂面 | 陈克明牌 | LB-02-0810183468A |
| 克明面业股份有限公司 | 高质细圆挂面 | 陈克明牌 | LB-02-0810183469A |
| 克明面业股份有限公司 | 高质精细挂面 | 陈克明牌 | LB-02-0810183470A |
| 克明面业股份有限公司 | 高质玉带挂面 | 陈克明牌 | LB-02-0810183471A |
| 克明面业股份有限公司 | 如意挂面 | 陈克明牌 | LB-02-0810183472A |
| 克明面业股份有限公司 | 细圆挂面 | 陈克明牌 | LB-02-0810183473A |
| 克明面业股份有限公司 | 爽滑挂面 | 陈克明牌 | LB-02-0810183474A |
| 克明面业股份有限公司 | 鸿福挂面 | 陈克明牌 | LB-02-0810183475A |
| 克明面业股份有限公司 | 玉带挂面 | 陈克明牌 | LB-02-0810183476A |
| 克明面业股份有限公司 | 大丰收挂面 | 陈克明牌 | LB-02-0810183477A |
| 克明面业股份有限公司 | 全麦挂面 | 陈克明牌 | LB-02-0810183478A |
| 克明面业股份有限公司 | 福寿挂面 | 陈克明牌 | LB-02-0810183479A |
| 克明面业股份有限公司 | 拉延挂面 | 陈克明牌 | LB-02-0810183480A |
| 克明面业股份有限公司 | 高质清汤挂面 | 陈克明牌 | LB-02-0810183481A |
| 克明面业股份有限公司 | 高质全麦挂面 | 陈克明牌 | LB-02-0810183482A |
| 克明面业股份有限公司 | 精细鸡蛋风味挂面 | 陈克明牌 | LB-02-0810183483A |
| 克明面业股份有限公司 | 高质鸡蛋风味挂面 | 陈克明牌 | LB-02-0810183484A |
| 克明面业股份有限公司 | 大豆蛋白风味挂面 | 陈克明牌 | LB-02-0810183485A |
| 眉山市西岭面业有限公司 | 碗碗香面 | 漫天舞牌 | LB-02-0810223486A |
| 眉山市西岭面业有限公司 | 新碗碗香面 | 漫天舞牌 | LB-02-0810223487A |
| 眉山市西岭面业有限公司 | 龙须面 | 漫天舞牌 | LB-02-0810223488A |
| 眉山市西岭面业有限公司 | 蛋清面 | 漫天舞牌 | LB-02-0810223489A |
| 天津茶淀葡萄产销公司 | 玫瑰香葡萄 | 茶淀牌 | LB-18-0810023491A |
| 江苏省前峰茶厂 | 前峰雪莲(绿茶) | 前峰雪莲牌 | LB-44-0810103492A |
| 江苏省前峰茶厂 | 碧螺春 | 前峰牌 | LB-44-0810103493A |
| 雷州市雷穗粮食发展有限公司 | 家泰香米 | 雷穗牌 | LB-03-0810193494A |
| 雷州市雷穗粮食发展有限公司 | 和贵软米 | 雷穗牌 | LB-03-0810193495A |
| 雷州市雷穗粮食发展有限公司 | 万福香丝米 | 雷穗牌 | LB-03-0810193496A |
| 雷州市雷穗粮食发展有限公司 | 事顺香油粘米 | 雷穗牌 | LB-03-0810193497A |
| 雷州市雷穗粮食发展有限公司 | 兴隆贡米 | 雷穗牌 | LB-03-0810193498A |
| 雷州市雷穗粮食发展有限公司 | 芙蓉米 | 雷穗牌 | LB-03-0810193499A |
| 雷州市雷穗粮食发展有限公司 | 半岛香米 | 雷穗牌 | LB-03-0810193500A |
| 雷州市雷穗粮食发展有限公司 | 名贵香米 | 雷穗牌 | LB-03-0810193501A |
| 河北黑马粮油工业有限责任公司 | 水饺粉(小麦粉) | 黑马+图形牌 | LB-02-0810033502A |
| 河北黑马粮油工业有限责任公司 | 家适粉(小麦粉) | 黑马+图形牌 | LB-02-0810033503A |
| 河北黑马粮油工业有限责任公司 | 即发粉(小麦粉) | 黑马+图形牌 | LB-02-0810033504A |
| 河北黑马粮油工业有限责任公司 | 雪花粉(小麦粉) | 黑马+图形牌 | LB-02-0810033505A |
| 河北黑马粮油工业有限责任公司 | 高级雪花粉(小麦粉) | 黑马+图形牌 | LB-02-0810033506A |
| 河北黑马粮油工业有限责任公司 | 全麦粉(小麦粉) | 黑马+图形牌 | LB-02-0810033507A |
| 河北黑马粮油工业有限责任公司 | 特一粉(小麦粉) | 黑马+图形牌 | LB-02-0810033508A |
| 杭州豆制食品有限公司 | 鸿光豆腐 | 鸿光浪花牌 | LB-08-0810113523A |
| 杭州豆制食品有限公司 | 白玉豆腐 | 鸿光浪花牌 | LB-08-0810113524A |
| 杭州豆制食品有限公司 | 中华豆腐 | 鸿光浪花牌 | LB-08-0810113525A |
| 杭州豆制食品有限公司 | 浓浆豆腐 | 鸿光浪花牌 | LB-08-0810113526A |
| 杭州豆制食品有限公司 | 晶玉豆腐 | 鸿光浪花牌 | LB-08-0810113527A |
| 杭州豆制食品有限公司 | 卤水豆腐 | 鸿光浪花牌 | LB-08-0810113528A |
| 杭州豆制食品有限公司 | 薄千张 | 鸿光浪花牌 | LB-08-0810113529A |
| 杭州豆制食品有限公司 | 味干 | 鸿光浪花牌 | LB-08-0810113530A |
| 杭州豆制食品有限公司 | 天竺干 | 鸿光浪花牌 | LB-08-0810113531A |
| 杭州豆制食品有限公司 | 兰花干 | 鸿光浪花牌 | LB-08-0810113532A |
| 杭州豆制食品有限公司 | 袖珍素鸡 | 鸿光浪花牌 | LB-08-0810113533A |
| 杭州豆制食品有限公司 | 小素鸡 | 鸿光浪花牌 | LB-08-0810113534A |
| 杭州豆制食品有限公司 | 油豆腐 | 鸿光浪花牌 | LB-08-0810113535A |
| 杭州豆制食品有限公司 | 珍珠油豆腐 | 鸿光浪花牌 | LB-08-0810113536A |
| 杭州豆制食品有限公司 | 素牛肉 | 鸿光浪花牌 | LB-08-0810113537A |
| 杭州豆制食品有限公司 | 素小肠 | 鸿光浪花牌 | LB-08-0810113538A |
| 杭州豆制食品有限公司 | 辣干丝 | 鸿光浪花牌 | LB-08-0810113539A |
| 杭州豆制食品有限公司 | 豆浆 | 鸿光浪花牌 | LB-08-0810113540A |
