中国名特石材品种基本情况
1998年第一次由石材质量监测中心和中国石材工业协会主持评选出83个
“中国名特石材品种”中国名特石材品种基本情况表
| 省、市、自治区 | 品种名称 | 国标编号 | 品种申报单位 | 备注 |
| 北京市 | 房山高庄汉白玉 | M1101 |
北京房山南尚乐镇欣鑫大理石厂 |
年产量约1000m3 |
| 北京市 | 房山艾叶青 | M1102 | 北京房山南尚乐石材开发服务中心 | 年产量约1000m3 |
| 北京市 | 白虎涧红 | G1151 | 北京市花岗石厂 昌平县阳坊镇工业企业总公司 |
年产量3000m3 |
| 北京市 | 霞云岭青板石 | S1115 | 北京房山霞云岭乡农工商总公司 | |
| 山西省 | 北岳黑 | G1401 | 山西华达石材有限公司 | 年产量5000m3 |
| 山西省 | 灵丘贵妃红 | G1402 | 山西灵丘县花岗石公司 | 年开采能力3000m3 |
| 内蒙古自治区 | 白塔沟丰镇黑 | G1510 | 内蒙古丰镇白塔沟石材有限公司 | 年开采能力5000m3 |
| 江苏省 | 宜兴红奶油 | M3259 | 宜兴市大理石矿 | 年产荒料1万m3以上 |
| 浙江省 | 杭灰 | M3301 | 杭州华润石材有限公司 | 年产量2000m3以上 |
| 浙江省 | 龙泉红 | G3302 | 浙江省龙泉市金龙石材有限公司 | 生产能力5000m3 |
| 浙江省 | 嵊州红花 | G3307 | 浙江嵊州市小柏花岗岩采石场 | 年开采能力5000m3 |
| 浙江省 | 嵊州樱花 | G3308 | 嵊州市华曦石材开发公司 | 年开采能力6000m3 |
| 浙江省 | 嵊州东方红 | G3312 | 浙江嵊州森磊石材有限公司 | 年开采能力2000m3 |
| 浙江省 | 嵊州云花红 | G3313 | 浙江嵊州森磊石材有限公司 | 年产量500m3 |
| 浙江省 | 嵊州墨玉 | G3314 | 嵊州市石材公司 | 年产是3000m3 |
| 浙江省 | 安吉芙蓉花 | G3317 | 安吉吉利竹石工艺品有限公司 | 年开采能力2000m3 |
| 安徽省 | 岳西黑 | G3401 | 安徽省岳西县石材集团有限责任公司 | 年产量5000m3 |
| 安徽省 | 岳西绿豹 | G3402 | 安徽省岳西县石材集团有限责任公司 | |
| 安徽省 | 皖西红 | G3404 | 安徽省金寨县斑竹园石材有限公司 | |
| 安徽省 | 金寨星彩蓝 | G3405 | 安徽省金寨县斑竹园石材有限公司 | 已机械化开采 |
| 福建省 | 晋江巴厝白 | G3503 | 晋江市永和石业公司 | 年生产荒料10万m3以上 |
| 福建省 | 康美黑 | G3511 | 福建省泉州康美石雕有限公司 | 年产荒料1万m3以上 |
| 福建省 | 洪塘白 | G3514 | 厦门市同安区资盛石材公司 | 年产荒料1万m3以上 |
| 福建省 | 福鼎黑 | G3518 | 福建玄武石材集团公司 | 年产荒料5万m3以上 |
| 福建省 | 海沧白 | G3523 | 厦门海沧石材集团公司 | 年产荒料3万m3以上 |
| 福建省 | 晋江内厝白 | G3533 | 晋江市永和石业公司 | 年产荒料5000m3以上 |
| 福建省 | 大洋青 | G3538 | 晋江市联丰石材有限公司 | 年产量3000m3 |
| 福建省 | 南平青 | G3539 | 南平龙盘山石材有限公司 | 年产量3000m3 |
| 福建省 | 长乐屏南芝麻黑 | G3554 |
福建省长乐市榕槐石料厂 |
年产量500m3 |
| 福建省 | 华安九龙壁 | G3576 | 华安九龙开发公司 | 年产量2万m3 |
| 福建省 | 光泽高源红 | G3586 | 福建省光泽县石材厂 | 年产量6000m3 |
| 福建省 | 光泽珍珠红 | G3589 | 光泽县信弘实业有限公司 | 年产量1000m3以上 |
| 山东省 | 崂山灰 | G3706 | 青岛北方石材工业公司 | 年产1万m3以上 |
| 山东省 | 文登白 | G3760 | 威海磊源石材有限公司 | |
| 山东省 | 莱州芝麻白 | G3765 | 山东港华石材有限公司 | 年产量1万m3以上 |
| 山东省 | 莱州樱花红 | G3767 | 莱州莱东石材有限公司 | 年产量1万m3以上 |
| 山东省 | 荣成海龙红 | G3773 | 荣成海龙石材有限公司 | 年产量6000m3 |
| 山东省 | 蒙阴粉红花 | G3778 | 蒙阴新华石材有限公司 | 年产量3000m3 |
| 山东省 | 招远珍珠花 | G3783 | 招远永泉石材有限公司 | 年产量6000m3 |
| 山东省 | 荣成京润红 | G3784 | 荣成京润石材有限公司 | 年产量7000m3 |
| 山东省 | 石岛红 | G3786 | 荣成石材集团总公司 | 年产量3万m3以上 |
| 山东省 | 龙须红 | G3787 | 荣成葆龙石材有限公司 | 年产量5000m3以上 |
| 山东省 | 莱州雪花白 | M3711 | 莱州银磊企业集团总公司 | 年产量1万m3以上 |
| 广东省 | 信宜海浪花 | G4418 | 信宜市石料开发总公司 | 年产量9000m3 |
| 广东省 | 广宁红彩麻 | G4412 | 广宁县长江石料发展有限公司 | 年产量3000m3 |
| 广东省 | 广宁东方白麻 | G4422 | 广宁县长江石料发展有限公司 | 年产量4000m3 |
| 广西省 | 岑溪红 | G4562 | 岑溪市西冲花岗岩矿 | 合计年产量30多万m3 |
| 广西省 | 桂林红 | G4572 | 平乐协泰石材实业发展公司 | 年产量3000m3以上 |
| 四川省 | 芦山红 | G5101 | 芦山县中国红花岗石公司 | 年产量1000m3以上 |
| 四川省 | 芦山忠华红 | G5102 | 芦山县华光石材总公司 | 年产量2000m3以上 |
| 四川省 | 三合红 | G5103 | 荥经县石材集团公司 | 合计年产量4万m3以上 |
| 四川省 | 天全玫瑰红 | G5106 | 四川省天全县白沙河石材开发公司 | 年产量3000m3以上 |
| 四川省 | 汉源巨星红 | G5107 | 汉源县石材公司 | 年产量3000m3以上 |
| 四川省 | 芦山樱花红 | G5108 | 芦山县华光石材总公司 | 年产量3000m3 |
| 四川省 | 天全邮政绿 | G5128 | 天全县长河石材厂 | 年产量2000m3 |
| 四川省 | 攀西蓝 | G5142 | 攀西通达石材厂 | 年产量5000m3 |
| 四川省 | 航天青 | G5142 | 冕宁县玉华石材厂 | 年产量2000m3 |
| 四川省 | 旺苍隆丰红 | G5150 | 四川隆丰石材公司 | 年产量7200m3 |
| 四川省 | 南江玛瑙红 | G5151 | 四川省大理石工业公司南江分公司 | 年产量2000~3000m3 |
| 四川省 | 泸定红 | G5153 | 四川泸定富康石材有限责任公司 | 年产量4500m3 |
| 四川省 | 加郡红 | G5155 | 甘孜州泸定加郡建材公司 | 年产量1000m3 |
| 四川省 | 米易绿 | G5157 | 四川省米易县矿业协会 | 年产量全县合计3万m3左右 |
| 四川省 | 米易豹皮花 | G5158 | 四川省米易县矿业协会 | 年产量全县合计2.5~3万m3 |
| 四川省 | 宝兴白 | M5101 | 宝兴县地质矿产局 | 年产量合计10万m3以上 |
| 四川省 | 宝兴青花白 | M5104 | 宝兴县地质矿产局 | 年产量合计2万m3以上 |
| 四川省 | 蜀金白 | M5108 |
四川省小金县矿产管理办公室 |
年产量合计2000m3 |
| 四川省 | 彭州大花绿 | M5113 | 彭州市光彩石材开发有限公司 | 生产能力约1000m3 |
| 贵州省 | 贵州木纹米黄 | M5231 | 贵阳白云大理石厂 | 小规模开采 |
| 贵州省 | 贵州平花米黄 | M5232 | 贵阳白云大理石厂 | 小规模开采 |
| 贵州省 | 贵州金丝米黄 | M5233 | 贵州黎阳公司民用厂 | 小规模开采 |
| 贵州省 | 紫云杨柳青 | M5234 | 贵阳白云大理石厂 | 小规模开采 |
| 贵州省 | 毕节晶墨玉 | M5261 | 贵阳白云大理石厂 | 小规模开采 |
| 云南省 | 河口雪花白 | M5306 | 云南省河口县莲花滩大理石矿 | 年产量3000~4000m3 |
| 云南省 | 云南白海棠 | M5325 | 云南大理石厂 | |
| 云南省 | 云南米黄 | M5326 | 昆明西山云根石材厂 | 年产量合计5000m3以上 |
| 新疆维吾尔自治区 | 天山蓝 | G6501 | 新疆哈密地区石材厂 | 年生产能力5000m3 |
| 新疆维吾尔自治区 | 哈密芝麻翠 | G6503 | 新疆哈密地区石材厂 | 年生产能力2000m3 |
| 新疆维吾尔自治区 | 天山冰花 | G6504 | 新疆哈密地区石材厂 | 年生产能力6000m3 |
| 新疆维吾尔自治区 | 双井红 | G6508 | 新疆哈密地区石材厂 | 年生产能力2000m3 |
| 新疆维吾尔自治区 | 双井红 | G6513 | 新疆哈密地区石材厂 | 年生产能力6000m3 |
| 新疆维吾尔自治区 | 新疆红 | G6521 | 新疆托里县兴托石厂 | 年生产能力5000m3 |
| 新疆维吾尔自治区 | 托里菊花黄 | G6522 | 新疆托里县兴托石厂 | 年生产能力5000m3 |
| 新疆维吾尔自治区 | 鄯善红 | G6540 | 新疆鄯善第一建筑材料厂 | 年生产能力2万m3 |
相关资讯>
最近更新>
商务部外贸发展事务局
指定国际展览公共信息服务平台
业务辐射
100个国家200个行业
200名专属展会顾问
一对一服务
行程安排
媲美优秀旅游公司