| 序号 | 产品名称 | 扣留原因 | 原产地 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 干海带 | 碘含量高(2827mg/kg-ppm) | 中国 | 2009-05-06 |
| 2 | 带壳花生 | 含黄曲霉毒素(B1=68.2;Tot.=110.5/B1=11.2;Tot.=53.9/B1=8.8;Tot.=26.1μg/kg-ppb) | 中国 | 2009-05-05 |
| 3 | 陶瓷板 | 镉(0.27 mg/dm²) | 中国 | 2009-04-30 |
| 4 | 芝麻酱 | 牛蛋白 | 中国 | 2009-04-30 |
| 5 | 白薯 | 禽蛋白质(鸭子的DNA) | 中国 | 2009-04-30 |
| 6 | 白薯 | 禽蛋白质(鸭子的DNA) | 中国 | 2009-04-30 |
| 7 | 过滤器 | 铁含量(77 μg/l) | 中国 | 2009-04-29 |
| 8 | 塑料杯 | 接触后影响食物的味道 | 中国 | 2009-04-29 |
| 9 | 平底锅 | 总迁移水平过高(1000; 16 mg/kg - ppm) | 中国 | 2009-04-29 |
| 10 | 花生米 | 黄曲霉毒素(B1 = 1; Tot. = 1.1 / B1 = 5.6; Tot. = 6.0 / B1 = <0.1; Tot. = <0.5 μg/kg -ppb) | 中国 | 2009-04-28 |
相关资讯>
最近更新>
商务部外贸发展事务局
指定国际展览公共信息服务平台
业务辐射
100个国家200个行业
200名专属展会顾问
一对一服务
行程安排
媲美优秀旅游公司