海关 数量 金额 平均价 相对比重
北京海关 2420 101036 41.7504 0.3227
天津海关 41135 911521 22.1593 2.9115
大连海关 3100 62297 20.0958 0.199
上海海关 928505 17530907 18.8808 55.995
南京海关 75750 1319041 17.4131 4.2131
杭州海关 86130 1595040 18.519 5.0947
宁波海关 202050 3481518 17.231 11.1202
厦门海关 100 7479 74.79 0.0239
南昌海关 60000 866651 14.4442 2.7681
青岛海关 13100 345607 26.3822 1.1039
武汉海关 315950 5086813 16.1001 16.2477
南宁海关 1 65 65 0.0002
相关资讯>
最近更新>
商务部外贸发展事务局
指定国际展览公共信息服务平台
业务辐射
100个国家200个行业
200名专属展会顾问
一对一服务
行程安排
媲美优秀旅游公司