海关 数量 金额 平均价 相对比重
北京海关 100 11814 118.14 0.0746
天津海关 18187 1757249 96.6212 11.0967
大连海关 600 21081 35.135 0.1331
上海海关 409745 10181615 24.8487 64.2952
南京海关 5810 214709 36.9551 1.3559
杭州海关 900 57327 63.6967 0.362
宁波海关 220 16121 73.2773 0.1018
青岛海关 11104 155772 14.0285 0.9837
武汉海关 141330 3417143 24.1785 21.5787
成都海关 10 1240 124 0.0078
重庆海关 40 1655 41.375 0.0105
相关资讯>
最近更新>
商务部外贸发展事务局
指定国际展览公共信息服务平台
业务辐射
100个国家200个行业
200名专属展会顾问
一对一服务
行程安排
媲美优秀旅游公司