河南省质量技术监督局2009年度监督抽查部分质量较差的产品及其企业名单
(食品商务网)
| 生产企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 | 不合格项目 |
| 沁阳市威牛饮品厂 | 冰暴果汽(碳酸饮料) | / | 330毫升g/瓶 | 2009.04.20 | 糖精钠、苯甲酸、标签 |
| 许昌市长寿乳业有限公司食品厂 | 纯牛奶 | 长寿 | 200ml/袋 | 2009.6.11 | 蛋白质、菌落总数、大肠菌群 |
| 濮阳市啤酒厂 | 奥神啤酒 | 奥神 | 610mL/瓶10°P | 2009-4-3 | 原麦汁浓度、双乙酰、标签 |
| 信阳市华春乳业有限公司 | 低糖发酵型乳酸菌饮料 | / | 180ml/杯 | 2009.5.18 | 食品标签、乳酸菌数 |
| 河南麒丰饮品有限公司 | 超级爽歪歪 | 2009.02.20 | 蛋白质 | ||
| 郑州天雪食品饮料有限公司 | 黑米糕棒冰 | 天雪食品 | 65g/支 | 2009.4.28 | 菌落总数 |
| 新乡市海源速冻食品有限公司 | 海源雪糕(小脆筒) | 宇源 | 36g/支 | 2009-4-10 | 甜蜜素;标签 |
(食品商务网)
相关资讯>
最近更新>
商务部外贸发展事务局
指定国际展览公共信息服务平台
业务辐射
100个国家200个行业
200名专属展会顾问
一对一服务
行程安排
媲美优秀旅游公司