| 序号 | 该种添加剂中文名称 | 允许使用该种添加剂的食品中文名称 | 添加剂功能描述 | 执行该种添加剂限量标准的地区 | 最大允许使用量(g/kg) |
生效时间 |
| 1、 | 冰结构蛋白 | 冷冻饮品(03.04食用冰除外) | 其他 | 中国大陆 | 按生产需要适量使用 | 2008-06-01 |
| 2、 | 丙二醇脂肪酸酯 | 冷冻饮品(03.04食用冰除外) | 乳化剂 | 中国大陆 | 5.0 | 2008-06-01 |
| 3、 | 刺云实胶 | 冷冻饮品(03.04食用冰除外) | 增稠剂 | 中国大陆 | 5.0 | 2008-06-01 |
| 4、 | 淀粉磷酸酯钠 | 冷冻饮品(03.04食用冰除外) | 增稠剂 | 中国大陆 | 按生产需要适量使用 | 2008-06-01 |
| 5、 | 多穗柯棕 | 冷冻饮品(03.04食用冰除外) | 着色剂 | 中国大陆 | 0.4 | 2008-06-01 |
| 6、 | 红花黄 | 冷冻饮品(03.04食用冰除外) | 着色剂 | 中国大陆 | 0.2 | 2008-06-01 |
| 7、 | 红米红 | 冷冻饮品(03.04食用冰除外) | 着色剂 | 中国大陆 | 按生产需要适量使用 | 2008-06-01 |
| 8、 | 红曲米,红曲红 | 冷冻饮品(03.04食用冰除外) | 着色剂 | 中国大陆 | 按生产需要适量使用 | 2008-06-01 |
| 9、 | 葫芦巴胶 | 冷冻饮品(03.04食用冰除外) | 增稠剂 | 中国大陆 | 0.1 | 2008-06-01 |
| 10、 | 环己基氨基磺酸钠,环己基氨基磺酸钙(又名甜蜜素) | 冷冻饮品(03.04食用冰除外) | 甜味剂 | 中国大陆 | 0.65(以环己基氨基磺酸计) | 2008-06-01 |
| 11、 | 黄蜀葵胶 | 冷冻饮品(03.04食用冰除外) | 增稠剂 | 中国大陆 | 5.0 | 2008-06-01 |
| 12、 | 甲壳素(又名几丁质) | 冷冻饮品(03.04食用冰除外) | 稳定剂和凝固剂、 增稠剂 | 中国大陆 | 2.0 | 2008-06-01 |
| 13、 | 姜黄 | 冷冻饮品(03.04食用冰除外) | 着色剂 | 中国大陆 | 按生产需要适量使用 | 2008-06-01 |
| 14、 | 姜黄素 | 冷冻饮品(03.04食用冰除外) | 着色剂 | 中国大陆 | 0.15 | 2008-06-01 |
| 15、 | 焦糖色(加氨生产) | 冷冻饮品(03.04食用冰除外) | 着色剂 | 中国大陆 | 按生产需要适量使用 | 2008-06-01 |
| 16、 | 焦糖色(普通法) | 冷冻饮品(03.04食用冰除外) | 着色剂 | 中国大陆 | 按生产需要适量使用 | 2008-06-01 |
| 17、 | 焦糖色(亚硫酸铵法) | 冷冻饮品(03.04食用冰除外) | 着色剂 | 中国大陆 | 2.0 | 2008-06-01 |
| 18、 | 聚甘油脂肪酸酯 | 冷冻饮品(03.04食用冰除外) | 抗结剂、 乳化剂、 稳定剂和凝固剂、 增稠剂 | 中国大陆 | 10.0 | 2008-06-01 |
| 19、 | 聚葡萄糖 | 冷冻饮品(03.04食用冰除外) | 膨松剂、 水分保持剂、 稳定剂和凝固剂、 增稠剂 | 中国大陆 | 按生产需要适量使用 | 2008-06-01 |
| 20、 | 聚氧乙烯山梨醇酐单月桂酸酯(又名吐温20),聚氧乙烯山梨醇酐单棕榈酸酯(又名吐温40),聚氧乙烯山梨醇酐单硬脂酸酯(又名吐温60),聚氧乙烯山梨醇酐单油酸酯(又名吐温80) | 冷冻饮品(03.04食用冰除外) | 消泡剂、 乳化剂、 稳定剂和凝固剂 | 中国大陆 | 1.5 | 2008-06-01 |
| 21、 | 可可壳色 | 冷冻饮品(03.04食用冰除外) | 着色剂 | 中国大陆 | 0.04 | 2008-06-01 |
| 22、 | 辣椒橙 | 冷冻饮品(03.04食用冰除外) | 着色剂 | 中国大陆 | 按生产需要适量使用 | 2008-06-01 |
| 23、 | 辣椒红 | 冷冻饮品(03.04食用冰除外) | 着色剂 | 中国大陆 | 按生产需要适量使用 | 2008-06-01 |
| 24、 | 蓝锭果红 | 冷冻饮品(03.04食用冰除外) | 着色剂 | 中国大陆 | 1.0 | 2008-06-01 |
| 25、 | 亮蓝及其铝色淀 | 冷冻饮品(03.04食用冰除外) | 着色剂 | 中国大陆 | 0.025(以亮蓝计) | 2008-06-01 |
| 26、 | 罗望子多糖胶 | 冷冻饮品(03.04食用冰除外) | 增稠剂 | 中国大陆 | 2.0 | 2008-06-01 |
| 27、 | 萝卜红 | 冷冻饮品(03.04食用冰除外) | 着色剂 | 中国大陆 | 按生产需要适量使用 | 2008-06-01 |
| 28、 | 麦芽糖醇 | 冷冻饮品(03.04食用冰除外) | 膨松剂、 乳化剂、 水分保持剂、 稳定剂和凝固剂、 甜味剂、 增稠剂 | 中国大陆 | 按生产需要适量使用 | 2008-06-01 |
| 29、 | 柠檬黄及其铝色淀 | 冷冻饮品(03.04食用冰除外) | 着色剂 | 中国大陆 | 0.05(以柠檬黄计) | 2008-06-01 |
| 30、 | 葡萄皮红 | 冷冻饮品(03.04食用冰除外) | 着色剂 | 中国大陆 | 1.0 | 2008-06-01 |
| 31、 | 日落黄及其铝色淀 | 冷冻饮品(03.04食用冰除外) | 着色剂 | 中国大陆 | 0.09(以日落黄计) | 2008-06-01 |
| 32、 | 三氯蔗糖(又名蔗糖素) | 冷冻饮品(03.04食用冰除外) | 甜味剂 | 中国大陆 | 0.25 | 2008-06-01 |
| 33、 | 山梨糖醇(液) | 冷冻饮品(03.04食用冰除外) | 膨松剂、 乳化剂、 水分保持剂、 稳定剂和凝固剂、 甜味剂、 增稠剂 | 中国大陆 | 按生产需要适量使用 | 2008-06-01 |
| 34、 | 糖精钠 | 冷冻饮品(03.04食用冰除外) | 增味剂、 甜味剂 | 中国大陆 | 0.15(以糖精计) | 2008-06-01 |
| 35、 | L-α-天冬氨酰-N-(2,2,4,4-四甲基-3-硫化三亚甲基)-D-丙氨酰胺(又名阿力甜) | 冷冻饮品(03.04食用冰除外) | 甜味剂 | 中国大陆 | 0.1 | 2008-06-01 |
| 36、 | 苋菜红及其铝色淀 | 冷冻饮品(03.04食用冰除外) | 着色剂 | 中国大陆 | 0.025(以苋菜红计) | 2008-06-01 |
| 37、 | 胭脂虫红 | 冷冻饮品(03.04食用冰除外) | 着色剂 | 中国大陆 | 0.15(以胭脂红酸计) | 2008-06-01 |
| 38、 | 胭脂红及其铝色淀 | 冷冻饮品(03.04食用冰除外) | 着色剂 | 中国大陆 | 0.05(以胭脂红计) | 2008-06-01 |
| 39、 | 叶绿素铜钠盐,叶绿素铜钾盐 | 冷冻饮品(03.04食用冰除外) | 着色剂 | 中国大陆 | 0.5 | 2008-06-01 |
| 40、 | 乙酰磺胺酸钾(又名安赛蜜) | 冷冻饮品(03.04食用冰除外) | 甜味剂 | 中国大陆 | 0.3 | 2008-06-01 |
| 41、 | 异麦芽酮糖 | 冷冻饮品(03.04食用冰除外) | 甜味剂 | 中国大陆 | 按生产需要适量使用 | 2008-06-01 |
| 42、 | 诱惑红及其铝色淀 | 冷冻饮品(03.04食用冰除外) | 着色剂 | 中国大陆 | 0.07(以诱惑红计) | 2008-06-01 |
| 43、 | 越橘红 | 冷冻饮品(03.04食用冰除外) | 着色剂 | 中国大陆 | 按生产需要适量使用 | 2008-06-01 |
| 44、 | 藻蓝(淡、海水) | 冷冻饮品(03.04食用冰除外) | 着色剂 | 中国大陆 | 0.8 | 2008-06-01 |
| 45、 | 蔗糖脂肪酸酯 | 冷冻饮品(03.04食用冰除外) | 乳化剂 | 中国大陆 | 1.5 | 2008-06-01 |
| 46、 | 栀子黄 | 冷冻饮品(03.04食用冰除外) | 着色剂 | 中国大陆 | 0.3 | 2008-06-01 |
| 47、 | 紫草红 | 冷冻饮品(03.04食用冰除外) | 着色剂 | 中国大陆 | 0.1 | 2008-06-01 |
| 48、 | 胭脂树橙 | 冷冻饮品(除外食用冰) | 着色剂 | 中国大陆 | 0.6 | 2008-06-01 |
| 49、 | 可溶性大豆多糖 | 冷冻饮品(除外食用冰) | 抗结剂、 乳化剂、 被膜剂、 增稠剂 | 中国大陆 | 10 | 2008-06-01 |
| 50、 | 杨梅红 | 冷冻饮品(除外食用冰) | 着色剂 | 中国大陆 | 0.2 | 2008-06-01 |
| 序号 | 该种添加剂中文名称 | 允许使用该种添加剂的食品中文名称 | 添加剂功能描述 | 执行该种添加剂限量标准的地区 | 最大允许使用量(g/kg) |
生效时间 |
| 51、 | 植物炭黑 | 冷冻饮品(食用冰除外) | 着色剂 | 中国大陆 | 5 | 2008-06-01 |
| 52、 | 栀子蓝 | 冷冻饮品(食用冰除外) | 着色剂 | 中国大陆 | 1.0 | 2008-06-01 |
相关资讯>
最近更新>
商务部外贸发展事务局
指定国际展览公共信息服务平台
业务辐射
100个国家200个行业
200名专属展会顾问
一对一服务
行程安排
媲美优秀旅游公司