| 序号 | 该种添加剂中文名称 | 允许使用该种添加剂的食品中文名称 | 添加剂功能描述 | 执行该种添加剂限量标准的地区 | 最大允许使用量(g/kg) |
生效时间 |
| 1、 | 海藻酸丙二醇酯 | 氢化植物油 | 乳化剂、 稳定剂和凝固剂、 增稠剂 | 中国大陆 | 5.0 | 2008-06-01 |
| 2、 | 甲壳素(又名几丁质) | 氢化植物油 | 稳定剂和凝固剂、 增稠剂 | 中国大陆 | 2.0 | 2008-06-01 |
| 3、 | 聚氧乙烯木糖醇酐单硬脂酸酯 | 氢化植物油 | 乳化剂 | 中国大陆 | 5.0 | 2008-06-01 |
| 4、 | 磷脂 | 氢化植物油 | 抗氧化剂、 乳化剂 | 中国大陆 | 按生产需要适量使用 | 2008-06-01 |
| 5、 | 山梨醇酐单月桂酸酯(又名司盘20),山梨醇酐单棕榈酸酯(又名司盘40),山梨醇酐单硬脂酸酯(又名司盘60),山梨醇酐三硬脂酸酯(又名司盘65),山梨醇酐单油酸酯(又名司盘80) | 氢化植物油 | 乳化剂 | 中国大陆 | 10.0 | 2008-06-01 |
| 6、 | 山梨酸及其钾盐 | 氢化植物油 | 抗氧化剂、 防腐剂、 稳定剂和凝固剂 | 中国大陆 | 1.0(以山梨酸计) | 2008-06-01 |
| 7、 | 辛,癸酸甘油酯 | 氢化植物油 | 乳化剂 | 中国大陆 | 按生产需要适量使用 | 2008-06-01 |
| 8、 | 玉米黄 | 氢化植物油 | 着色剂 | 中国大陆 | 5.0 | 2008-06-01 |
| 9、 | 木糖醇酐单硬脂酸酯 | 氢化植物油 | 乳化剂 | 中国大陆 | 5.0 | 2008-06-01 |
| 10、 | 沙棘黄 | 氢化植物油 | 着色剂 | 中国大陆 | 1.0 | 2008-06-01 |
| 11、 | 维生素A | 食用植物油 | 营养强化剂 | 中国大陆 | 4000~8000μg/kg | 2008-06-01 |
| 12、 | 聚甘油脂肪酸酯 | 脂肪,油和乳化脂肪制品(02.01.01.01植物油除外) | 抗结剂、 乳化剂、 稳定剂和凝固剂、 增稠剂 | 中国大陆 | 20.0 | 2008-06-01 |
| 13、 | 山梨醇酐单月桂酸酯(又名司盘20),山梨醇酐单棕榈酸酯(又名司盘40),山梨醇酐单硬脂酸酯(又名司盘60),山梨醇酐三硬脂酸酯(又名司盘65),山梨醇酐单油酸酯(又名司盘80) | 脂肪,油和乳化脂肪制品(02.01.01.01植物油除外) | 乳化剂 | 中国大陆 | 15.0 | 2008-06-01 |
| 14、 | 迷迭香提取物 | 植物油脂 | 抗氧化剂 | 中国大陆 | 0.7 | 2008-06-01 |
相关资讯>
最近更新>
商务部外贸发展事务局
指定国际展览公共信息服务平台
业务辐射
100个国家200个行业
200名专属展会顾问
一对一服务
行程安排
媲美优秀旅游公司