| 序号 | 该种添加剂中文名称 | 允许使用该种添加剂的食品中文名称 | 添加剂功能描述 | 执行该种添加剂限量标准的地区 | 最大允许使用量(g/kg) |
最大允许残留量(g/kg) |
生效时间 |
| 1、 | 果胶 | 果蔬汁(浆) | 乳化剂、 稳定剂和凝固剂、 增稠剂 | 中国大陆 | 3.0 | 2008-06-01 | |
| 2、 | 海藻酸钠 | 果蔬汁(浆) | 增稠剂 | 中国大陆 | 按生产需要适量使用 | 2008-06-01 | |
| 3、 | 二氧化硫,焦亚硫酸钾,焦亚硫酸钠,亚硫酸钠,亚硫酸氢钠,低亚硫酸钠 | 果蔬汁(浆) | 抗氧化剂、 漂白剂、 防腐剂 | 中国大陆 | 0.05(最大使用量以二氧化硫残留量计,浓缩果蔬汁(浆)按浓缩倍数折算) | 2008-06-01 | |
| 4、 | 黄原胶(又名汉生胶) | 果蔬汁(浆) | 稳定剂和凝固剂、 增稠剂 | 中国大陆 | 按生产需要适量使用 | 2008-06-01 | |
| 5、 | 卡拉胶 | 果蔬汁(浆) | 乳化剂、 稳定剂和凝固剂、 增稠剂 | 中国大陆 | 按生产需要适量使用 | 2008-06-01 | |
| 6、 | 纳他霉素 | 果蔬汁(浆) | 防腐剂 | 中国大陆 | 0.3(表面使用,混悬液喷雾或浸泡) | 残留量小于10mg/kg | 2008-06-01 |
| 7、 | 脱氢乙酸及其钠盐 | 果蔬汁(浆) | 防腐剂 | 中国大陆 | 0.3 | 2008-06-01 | |
| 8、 | 苋菜红及其铝色淀 | 果蔬汁(肉)饮料 | 着色剂 | 中国大陆 | 0.05(以苋菜红计,高糖果蔬汁(肉)饮料按照稀释倍数加入) | 2008-06-01 | |
| 9、 | 桑椹红 | 果蔬汁(肉)饮料 | 着色剂 | 中国大陆 | 1.5 | 2008-06-01 | |
| 10、 | 山梨醇酐单月桂酸酯(又名司盘20),山梨醇酐单棕榈酸酯(又名司盘40),山梨醇酐单硬脂酸酯(又名司盘60),山梨醇酐三硬脂酸酯(又名司盘65),山梨醇酐单油酸酯(又名司盘80) | 果蔬汁(肉)饮料 | 乳化剂 | 中国大陆 | 3.0 | 2008-06-01 | |
| 11、 | 酸枣色 | 果蔬汁(肉)饮料 | 着色剂 | 中国大陆 | 1.0 | 2008-06-01 | |
| 12、 | 日落黄及其铝色淀 | 果蔬汁(肉)饮料 | 着色剂 | 中国大陆 | 0.1(以日落黄计) | 2008-06-01 | |
| 13、 | 三聚磷酸钠 | 果蔬汁(肉)饮料 | 水分保持剂 | 中国大陆 | 1.0 | 2008-06-01 | |
| 14、 | 葡萄皮红 | 果蔬汁(肉)饮料 | 着色剂 | 中国大陆 | 1.0 | 2008-06-01 | |
| 15、 | 普鲁兰多糖 | 果蔬汁(肉)饮料 | 被膜剂、 增稠剂 | 中国大陆 | 3.0 | 2008-06-01 | |
| 16、 | 氢化松香甘油酯 | 果蔬汁(肉)饮料 | 乳化剂 | 中国大陆 | 0.1 | 2008-06-01 | |
| 17、 | 越橘红 | 果蔬汁(肉)饮料 | 着色剂 | 中国大陆 | 按生产需要适量使用 | 2008-06-01 | |
| 18、 | 藻蓝(淡、海水) | 果蔬汁(肉)饮料 | 着色剂 | 中国大陆 | 0.8 | 2008-06-01 | |
| 19、 | 栀子黄 | 果蔬汁(肉)饮料 | 着色剂 | 中国大陆 | 0.3 | 2008-06-01 | |
| 20、 | 栀子蓝 | 果蔬汁(肉)饮料 | 着色剂 | 中国大陆 | 0.2 | 2008-06-01 | |
| 21、 | 植酸(又名肌醇六磷酸),植酸钠 | 果蔬汁(肉)饮料 | 抗氧化剂 | 中国大陆 | 0.2 | 2008-06-01 | |
| 22、 | 竹叶抗氧化物 | 果蔬汁(肉)饮料 | 抗氧化剂 | 中国大陆 | 0.5 | 2008-06-01 | |
| 23、 | 紫草红 | 果蔬汁(肉)饮料 | 着色剂 | 中国大陆 | 0.1 | 2008-06-01 | |
| 24、 | 紫胶红(又名虫胶红) | 果蔬汁(肉)饮料 | 着色剂 | 中国大陆 | 0.5 | 2008-06-01 | |
| 25、 | 萝卜红 | 果蔬汁(肉)饮料 | 着色剂 | 中国大陆 | 按生产需要适量使用 | 2008-06-01 | |
| 26、 | 新红及其铝色淀 | 果蔬汁(肉)饮料 | 着色剂 | 中国大陆 | 0.05(以新红计) | 2008-06-01 | |
| 27、 | 胭脂虫红 | 果蔬汁(肉)饮料 | 着色剂 | 中国大陆 | 0.1(以胭脂红酸计) | 2008-06-01 | |
| 28、 | 胭脂红及其铝色淀 | 果蔬汁(肉)饮料 | 着色剂 | 中国大陆 | 0.05(以胭脂红计) | 2008-06-01 | |
| 29、 | 叶绿素铜钠盐,叶绿素铜钾盐 | 果蔬汁(肉)饮料 | 着色剂 | 中国大陆 | 按生产需要适量使用 | 2008-06-01 | |
| 30、 | 天然苋菜红 | 果蔬汁(肉)饮料 | 着色剂 | 中国大陆 | 0.25 | 2008-06-01 | |
| 31、 | 亚硫酸钠 | 果蔬汁(肉)饮料 | 抗氧化剂、 漂白剂、 防腐剂 | 中国大陆 | 0.05(最大使用量以二氧化硫残留量计,浓缩果蔬汁(浆)按浓缩倍数折算) | 2008-06-01 | |
| 32、 | 聚氧乙烯山梨醇酐单月桂酸酯(又名吐温20),聚氧乙烯山梨醇酐单棕榈酸酯(又名吐温40),聚氧乙烯山梨醇酐单硬脂酸酯(又名吐温60),聚氧乙烯山梨醇酐单油酸酯(又名吐温80) | 果蔬汁(肉)饮料 | 消泡剂、 乳化剂、 稳定剂和凝固剂 | 中国大陆 | 0.75 | 2008-06-01 | |
| 33、 | 辣椒红 | 果蔬汁(肉)饮料 | 着色剂 | 中国大陆 | 按生产需要适量使用 | 2008-06-01 | |
| 34、 | 蓝锭果红 | 果蔬汁(肉)饮料 | 着色剂 | 中国大陆 | 1.0 | 2008-06-01 | |
| 35、 | 亮蓝及其铝色淀 | 果蔬汁(肉)饮料 | 着色剂 | 中国大陆 | 0.025(以亮蓝计) | 2008-06-01 | |
| 36、 | 六偏磷酸钠 | 果蔬汁(肉)饮料 | 酸度调节剂、 乳化剂、 水分保持剂 | 中国大陆 | 1.0 | 2008-06-01 | |
| 37、 | 玫瑰茄红 | 果蔬汁(肉)饮料 | 着色剂 | 中国大陆 | 按生产需要适量使用 | 2008-06-01 | |
| 38、 | 密蒙黄 | 果蔬汁(肉)饮料 | 着色剂 | 中国大陆 | 按生产需要适量使用 | 2008-06-01 | |
| 39、 | 红花黄 | 果蔬汁(肉)饮料 | 着色剂 | 中国大陆 | 0.2 | 2008-06-01 | |
| 40、 | 红曲米,红曲红 | 果蔬汁(肉)饮料 | 着色剂 | 中国大陆 | 按生产需要适量使用 | 2008-06-01 | |
| 41、 | 琥珀酸单甘油酯 | 果蔬汁(肉)饮料 | 乳化剂 | 中国大陆 | 2.0 | 2008-06-01 | |
| 42、 | 姜黄 | 果蔬汁(肉)饮料 | 着色剂 | 中国大陆 | 按生产需要适量使用 | 2008-06-01 | |
| 43、 | 焦磷酸钠 | 果蔬汁(肉)饮料 | 酸度调节剂、 膨松剂、 水分保持剂 | 中国大陆 | 1.0 | 2008-06-01 | |
| 44、 | 焦糖色(加氨生产) | 果蔬汁(肉)饮料 | 着色剂 | 中国大陆 | 按生产需要适量使用 | 2008-06-01 | |
| 45、 | 焦糖色(普通法) | 果蔬汁(肉)饮料 | 护色剂 | 中国大陆 | 按生产需要适量使用 | 2008-06-01 | |
| 46、 | 焦糖色(亚硫酸铵法) | 果蔬汁(肉)饮料 | 着色剂 | 中国大陆 | 按生产需要适量使用 | 2008-06-01 | |
| 47、 | 菊花黄浸膏 | 果蔬汁(肉)饮料 | 着色剂 | 中国大陆 | 0.3 | 2008-06-01 | |
| 48、 | 黑豆红 | 果蔬汁(肉)饮料 | 着色剂 | 中国大陆 | 0.8 | 2008-06-01 | |
| 49、 | 海藻酸丙二醇酯 | 果蔬汁(肉)饮料 | 乳化剂、 稳定剂和凝固剂、 增稠剂 | 中国大陆 | 3.0 | 2008-06-01 | |
| 50、 | 赤藓红及其铝色淀 | 果蔬汁(肉)饮料 | 着色剂 | 中国大陆 | 0.05 | 2008-06-01 |
| 序号 | 该种添加剂中文名称 | 允许使用该种添加剂的食品中文名称 | 添加剂功能描述 | 执行该种添加剂限量标准的地区 | 最大允许使用量(g/kg) |
生效时间 |
| 51、 | 苯甲酸及其钠盐 | 果蔬汁(肉)饮料 | 防腐剂 | 中国大陆 | 1.0(以苯甲酸计) | 2008-06-01 |
| 52、 | 茶黄色素,茶绿色素 | 果蔬汁(肉)饮料 | 着色剂 | 中国大陆 | 按生产需要适量使用 | 2008-06-01 |
| 53、 | 靛蓝及其铝色淀 | 果蔬汁(肉)饮料 | 着色剂 | 中国大陆 | 0.1(以靛蓝计) | 2008-06-01 |
| 54、 | 对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(对羟基苯甲酸甲酯钠,对羟基苯甲酸乙酯及其钠盐,对羟基苯甲酸丙酯及其钠盐) | 果蔬汁(肉)饮料 | 防腐剂 | 中国大陆 | 0.25(以对羟基苯甲酸计) | 2008-06-01 |
| 55、 | 二甲基二碳酸盐(又名维果灵) | 果蔬汁(肉)饮料 | 防腐剂 | 中国大陆 | 0.25 | 2008-06-01 |
| 56、 | 富马酸 | 果蔬汁(肉)饮料 | 酸度调节剂 | 中国大陆 | 0.6 | 2008-06-01 |
| 57、 | 三氯蔗糖(又名蔗糖素) | 浓缩果蔬汁(浆) | 甜味剂 | 中国大陆 | 1.25 | 2008-06-01 |
| 58、 | 山梨酸及其钾盐 | 浓缩果蔬汁(浆)(仅限食品工业用) | 抗氧化剂、 防腐剂、 稳定剂和凝固剂 | 中国大陆 | 2.0(以山梨酸计) | 2008-06-01 |
| 59、 | 苯甲酸及其钠盐 | 浓缩果蔬汁(浆)(仅限食品工业用) | 防腐剂 | 中国大陆 | 2.0(以苯甲酸计) | 2008-06-01 |
| 60、 | 碳酸镁 | 饮料类(除外包装饮用水、果蔬汁、碳酸饮料) | 营养强化剂 | 中国大陆 | 30-60mg/kg(以镁计) | 2008-06-01 |
| 61、 | 海藻酸丙二醇酯 | 饮料类[14.01包装饮用水类、14.03.02植物蛋白饮料、14.02.03果蔬汁(肉)饮料除外] | 乳化剂、 稳定剂和凝固剂、 增稠剂 | 中国大陆 | 0.3(固体饮料按冲调倍数增加使用量) | 2008-06-01 |
| 62、 | 靛蓝及其铝色淀 | 装饰性果蔬 | 着色剂 | 中国大陆 | 0.2(以靛蓝计) | 2008-06-01 |
| 63、 | 红花黄 | 装饰性果蔬 | 着色剂 | 中国大陆 | 0.2 | 2008-06-01 |
| 64、 | 赤藓红及其铝色淀 | 装饰性果蔬 | 着色剂 | 中国大陆 | 0.1 | 2008-06-01 |
| 65、 | 茶黄色素,茶绿色素 | 装饰性果蔬 | 着色剂 | 中国大陆 | 按生产需要适量使用 | 2008-06-01 |
| 66、 | 姜黄 | 装饰性果蔬 | 着色剂 | 中国大陆 | 按生产需要适量使用 | 2008-06-01 |
| 67、 | 亮蓝及其铝色淀 | 装饰性果蔬 | 着色剂 | 中国大陆 | 0.1(以亮蓝计) | 2008-06-01 |
| 68、 | 诱惑红及其铝色淀 | 装饰性果蔬 | 着色剂 | 中国大陆 | 0.05(以诱惑红计) | 2008-06-01 |
| 69、 | 胭脂红及其铝色淀 | 装饰性果蔬 | 着色剂 | 中国大陆 | 0.1(以胭脂红计) | 2008-06-01 |
| 70、 | 天然苋菜红 | 装饰性果蔬 | 着色剂 | 中国大陆 | 0.25 | 2008-06-01 |
| 71、 | 新红及其铝色淀 | 装饰性果蔬 | 着色剂 | 中国大陆 | 0.1(以新红计) | 2008-06-01 |
| 72、 | 苋菜红及其铝色淀 | 装饰性果蔬 | 着色剂 | 中国大陆 | 0.1(以苋菜红计) | 2008-06-01 |
| 73、 | 柠檬黄及其铝色淀 | 装饰性果蔬 | 着色剂 | 中国大陆 | 0.1(以柠檬黄计) | 2008-06-01 |
| 74、 | 日落黄及其铝色淀 | 装饰性果蔬 | 着色剂 | 中国大陆 | 0.2(以日落黄计) | 2008-06-01 |
相关资讯>
最近更新>
商务部外贸发展事务局
指定国际展览公共信息服务平台
业务辐射
100个国家200个行业
200名专属展会顾问
一对一服务
行程安排
媲美优秀旅游公司