此次修订涉及产品内重金属的最大许可限量,见下表。该通报的批准和生效日期待定,评议截止日期为
|
目录 |
重金属(以ppm计) | ||
|
甲基水银 |
镉 |
铅 | |
|
鲸 |
2 |
0.3 |
0.3 |
|
葡萄牙角鲨 | |||
|
鲨鱼 | |||
|
马林鱼 | |||
|
旗鱼 | |||
|
剑鱼 | |||
|
金枪鱼 | |||
|
圆鳕鱼 | |||
|
鮟鱇Anglerfish |
1 | ||
|
大西洋鲶鱼Atlantic atfish | |||
|
鲣 | |||
|
鳗 | |||
|
帝王鱼Emperor | |||
|
罗非鱼 | |||
|
金鳞鱼Rosy soldierfish | |||
|
鳕鱼 | |||
|
大比目鱼 | |||
|
鲽鱼 | |||
|
鲻鱼 | |||
|
梭鱼 | |||
|
平鲣鱼Plain bonito | |||
|
臀鳕Poor cod | |||
|
鳐 | |||
|
鲑 | |||
|
真鲷鱼 | |||
|
带鱼 | |||
|
海鲷 | |||
|
鲷科Pandora | |||
|
鲭Snack mackerel | |||
|
蝴蝶鱼 | |||
|
斑点蝴蝶鱼 | |||
|
鲟 | |||
|
其他鱼 |
0.5 | ||
|
贝类arine bivalve molluscs |
0.5 |
2 |
2 |
|
乌贼等头足类ephalopods |
0.5 |
1 |
1 |
|
甲壳类 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
相关资讯>
最近更新>
商务部外贸发展事务局
指定国际展览公共信息服务平台
业务辐射
100个国家200个行业
200名专属展会顾问
一对一服务
行程安排
媲美优秀旅游公司