| 序号 | 贸易方式 | 出口额 | 出口占比 | 出口数量 | 出口价格 |
| 合计 | 287432.2301 | 100 | 3088663383 | 0.93 | |
| 1 | 一般贸易 | 217859.5581 | 75.8 | 2503250154 | 0.87 |
| 2 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 68.9951 | 0.02 | 13155 | 52.45 |
| 3 | 其他境外捐赠物资 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | 加工贸易 | 61541.88 | 21.41 | 533483246 | 1.15 |
| 来料加工装配贸易 | 12090.6135 | 4.21 | 82770805 | 1.46 | |
| 进料加工贸易 | 49451.2665 | 17.2 | 450712441 | 1.1 | |
| 5 | 寄售代销贸易 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6 | 边境小额贸易 | 1360.085 | 0.47 | 17834559 | 0.76 |
| 7 | 加工贸易进口设备 | 0 | 0 | 0 | - |
| 8 | 对外承包工程出口货物 | 34.1443 | 0.01 | 44947 | 7.6 |
| 9 | 租赁贸易 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10 | 外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 0 | 0 | 0 | - |
| 11 | 易货贸易 | 0 | 0 | 0 | - |
| 12 | 免税外汇商品 | 0 | 0 | 0 | - |
| 13 | 保税仓库进出境货物 | 2160.1842 | 0.75 | 6855596 | 3.15 |
| 14 | 保税区仓储转口货物 | 3547.8079 | 1.23 | 15365676 | 2.31 |
| 15 | 出口加工区进口设备 | 0 | 0 | 0 | - |
| 16 | 其它 | 859.5755 | 0.3 | 11816050 | 0.73 |
单位:万美元
相关资讯>
最近更新>
商务部外贸发展事务局
指定国际展览公共信息服务平台
业务辐射
100个国家200个行业
200名专属展会顾问
一对一服务
行程安排
媲美优秀旅游公司