| 单位∶亿美元 | ||||
| 当月 | 1至当月累计 | 当月 | 1至当月 | |
| 比去年同期增减±% | ||||
| 进出口总值 | 2189.44 | 15578.24 | -10.1 | -20.9 |
| 出口总值 | 1159.38 | 8466.49 | -15.2 | -21.3 |
| 进口总值 | 1030.06 | 7111.75 | -3.5 | -20.4 |
| 进出口差额 (+ 出大于进;- 进大于出) | 129.32 | 1354.75 | - | - |
| 注释1:进出口差额,+为出大于进;-为进大于出 | ||||
| 注释2:经季节调整后9月份当月进出口、出口和进口同比分别下降16.2%、20.1%和11.4%,环比8月份分别增长7.2%、6.3%和8.3%。 | ||||
相关资讯>
最近更新>
商务部外贸发展事务局
指定国际展览公共信息服务平台
业务辐射
100个国家200个行业
200名专属展会顾问
一对一服务
行程安排
媲美优秀旅游公司