| 单位:千美元 | ||||||
| 贸易方式 | 当月 | 当月 (%) | ||||
| 进出口 | 出口 | 进口 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
| 总 值 | 218,943,811 | 115,937,940 | 103,005,871 | -10.1 | -15.2 | -3.5 |
| 一般贸易 | 104,582,916 | 50,578,014 | 54,004,901 | -9.8 | -19.5 | 1.7 |
| 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 25,975 | 23,478 | 2,497 | 97.0 | 110.1 | 24.3 |
| 其他捐赠物资 | 3,354 | 1,338 | 2,015 | -55.0 | 3954.6 | -72.9 |
| 补偿贸易 | 37 | 37 | - | - | - | - |
| 来料加工装配贸易 | 16,884,301 | 9,292,291 | 7,592,010 | -9.4 | -11.7 | -6.3 |
| 进料加工贸易 | 73,963,360 | 47,713,983 | 26,249,378 | -9.9 | -11.3 | -7.1 |
| 寄售代销贸易 | 655 | 564 | 90 | 47.8 | 638.5 | -75.4 |
| 边境小额贸易 | 2,269,876 | 1,374,481 | 895,396 | -24.4 | -37.4 | 11.0 |
| 加工贸易进口设备 | 57,605 | - | 57,605 | -75.4 | - | -75.4 |
| 对外承包工程出口货物 | 988,331 | 988,331 | - | -10.7 | -10.7 | - |
| 租赁贸易 | 352,447 | 4,936 | 347,511 | -58.8 | -66.8 | -58.6 |
| 外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 1,075,739 | - | 1,075,739 | -57.5 | - | -57.5 |
| 出料加工贸易 | 8,497 | 3,091 | 5,406 | -69.3 | -83.5 | -39.5 |
| 易货贸易 | 2,097 | 326 | 1,771 | 472.9 | 58.3 | 1005.9 |
| 免税外汇商品 | 459 | - | 459 | -24.5 | - | -24.5 |
| 保税仓库进出境货物 | 7,969,357 | 2,626,999 | 5,342,358 | -7.7 | -8.9 | -7.0 |
| 保税区仓储转口货物 | 9,183,846 | 2,240,587 | 6,943,259 | -1.6 | -10.4 | 1.6 |
| 出口加工区进口设备 | 366,805 | - | 366,805 | 74.5 | - | 74.5 |
| 其他 | 1,208,153 | 1,089,484 | 118,669 | 22.3 | 24.2 | 7.4 |
相关资讯>
最近更新>
商务部外贸发展事务局
指定国际展览公共信息服务平台
业务辐射
100个国家200个行业
200名专属展会顾问
一对一服务
行程安排
媲美优秀旅游公司