| 单位:千美元 | ||||||
| 贸易方式 | 累计 | 累计 (%) | ||||
| 进出口 | 出口 | 进口 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
| 总 值 | 1,557,824,175 | 846,649,356 | 711,174,818 | -20.9 | -21.3 | -20.4 |
| 一般贸易 | 759,689,399 | 378,502,753 | 381,186,647 | -20.6 | -24.5 | -16.4 |
| 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 256,950 | 224,118 | 32,831 | -10.6 | 36.2 | -73.3 |
| 其他捐赠物资 | 122,362 | 5,682 | 116,680 | 56.7 | 258.1 | 52.6 |
| 补偿贸易 | 77 | 77 | - | - | - | - |
| 来料加工装配贸易 | 119,923,123 | 66,562,693 | 53,360,430 | -22.7 | -21.0 | -24.8 |
| 进料加工贸易 | 512,888,288 | 341,951,820 | 170,936,467 | -20.9 | -19.5 | -23.6 |
| 寄售代销贸易 | 6,649 | 5,400 | 1,249 | 105.0 | 346.2 | -38.6 |
| 边境小额贸易 | 14,520,011 | 9,734,129 | 4,785,882 | -36.0 | -36.2 | -35.5 |
| 加工贸易进口设备 | 784,939 | - | 784,939 | -66.3 | - | -66.3 |
| 对外承包工程出口货物 | 10,136,092 | 10,136,092 | - | 40.0 | 40.0 | - |
| 租赁贸易 | 2,919,692 | 81,468 | 2,838,224 | -43.9 | -37.6 | -44.1 |
| 外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 12,520,153 | - | 12,520,153 | -41.7 | - | -41.7 |
| 出料加工贸易 | 86,521 | 32,569 | 53,952 | -62.1 | -69.7 | -55.3 |
| 易货贸易 | 9,449 | 1,599 | 7,850 | -44.2 | -90.0 | 670.0 |
| 免税外汇商品 | 3,536 | - | 3,536 | -17.9 | - | -17.9 |
| 保税仓库进出境货物 | 56,753,566 | 18,407,570 | 38,345,996 | -13.0 | -11.8 | -13.5 |
| 保税区仓储转口货物 | 58,598,272 | 14,868,615 | 43,729,657 | -23.4 | -19.0 | -24.8 |
| 出口加工区进口设备 | 1,598,160 | - | 1,598,160 | -40.1 | - | -40.1 |
| 其他 | 7,006,937 | 6,134,772 | 872,165 | 46.7 | 55.4 | 5.3 |
相关资讯>
最近更新>
商务部外贸发展事务局
指定国际展览公共信息服务平台
业务辐射
100个国家200个行业
200名专属展会顾问
一对一服务
行程安排
媲美优秀旅游公司