商务部外贸发展事务局 | 盈拓展览 |外经贸专项资金申报入口 请 登录 或 免费注册 Hi,您好! 全球展览咨询电话:400-8855-088|
请输入搜索关键词,或者关键词不小于两个字符!
包含特殊字符,请重新输入
您的搜索词太长,因为showguide的查询限制在30个字以内

搜索历史

盈拓展览logo
暂无搜索历史记录哦!
您所在的位置:首页 > 资讯报道 > 外贸资讯 > 产经动态 > 食品饮料 > 正文

2009年09月进出口商品主要国别(地区)总值表

2009-10-28 00:00 来源: 字号:【大 中 小】

              单位:千美元
进口原产国(地) 进出口 出口 进口 累计同比(%)
出口最终目的国(地) 当月 1至当月累计 当月 1至当月累计 当月 1至当月累计 进出口 出口 进口
总 值 218,943,811 1,557,824,175 115,937,940 846,649,356 103,005,871 711,174,818 -20.9 -21.3 -20.4
其中:香港 16,982,412 120,706,464 16,069,924 114,463,263 912,488 6,243,201 -21.8 -20.6 -38.5
印度 4,090,397 30,968,972 2,668,015 21,159,595 1,422,382 9,809,376 -26.5 -13.6 -44.3
 日本 23,564,803 162,224,003 9,763,582 69,771,539 13,801,221 92,452,463 -20.0 -18.8 -20.8
韩国 15,896,436 110,530,475 5,089,647 37,749,408 10,806,789 72,781,067 -24.4 -34.0 -18.3
台湾 11,340,346 73,629,690 2,064,520 13,919,028 9,275,826 59,710,662 -29.7 -31.6 -29.2
东南亚国家联盟 21,123,294 146,991,462 10,179,071 73,113,816 10,944,223 73,877,646 -18.6 -16.1 -20.9
其中:印度尼西亚 2,610,708 19,406,195 1,279,707 10,075,970 1,331,001 9,330,224 -22.3 -24.0 -20.4
马来西亚 5,226,521 35,455,774 1,734,161 13,576,146 3,492,360 21,879,628 -14.2 -14.6 -13.9
菲律宾 2,260,127 14,420,871 895,067 6,001,786 1,365,060 8,419,085 -38.2 -13.6 -48.7
新加坡 4,492,744 33,261,470 2,847,780 20,634,114 1,644,964 12,627,356 -17.8 -15.4 -21.5
泰国 3,921,887 26,715,254 1,379,603 9,276,971 2,542,284 17,438,283 -16.4 -24.2 -11.6
越南 2,126,848 14,318,659 1,735,129 10,991,394 391,718 3,327,265 -5.6 -6.7 -1.7
欧洲联盟 35,358,823 260,052,640 22,612,651 167,456,959 12,746,172 92,595,680 -19.4 -24.1 -9.2
其中:英国 4,059,871 27,648,246 3,325,695 22,064,658 734,176 5,583,588 -19.0 -17.5 -24.2
德国 10,477,904 75,593,121 4,873,984 35,370,496 5,603,919 40,222,625 -12.8 -19.7 -5.7
法国 3,271,954 24,590,876 1,892,765 14,969,497 1,379,189 9,621,378 -15.6 -13.7 -18.5
意大利 2,810,432 23,073,917 1,772,351 14,823,525 1,038,081 8,250,392 -21.8 -27.2 -9.7
荷兰 4,271,891 29,013,520 3,660,866 25,356,086 611,024 3,657,435 -24.8 -26.2 -13.5
俄罗斯联邦 4,069,961 28,044,781 1,768,291 12,012,784 2,301,670 16,031,997 -34.8 -48.9 -17.9
南非 1,656,860 11,461,110 779,329 5,240,474 877,530 6,220,636 -15.0 -19.2 -11.2
巴西 5,115,542 30,485,248 1,573,147 9,355,956 3,542,395 21,129,292 -21.1 -37.3 -10.9
加拿大 2,905,366 21,839,415 1,682,213 12,791,429 1,223,153 9,047,986 -15.9 -19.9 -9.4
美国 28,077,551 211,875,534 21,155,298 157,310,380 6,922,253 54,565,155 -15.8 -16.9 -12.4
澳大利亚 6,048,363 42,773,412 2,100,336 14,332,540 3,948,027 28,440,872 -7.1 -12.7 -4.0
新西兰 396,380 3,327,775 204,229 1,478,818 192,151 1,848,957 0.7 -22.5 32.5

商务部外贸发展事务局
指定国际展览公共信息服务平台

业务辐射
100个国家200个行业

200名专属展会顾问
一对一服务

行程安排
媲美优秀旅游公司