商务部外贸发展事务局 | 盈拓展览 |外经贸专项资金申报入口 请 登录 或 免费注册 Hi,您好! 全球展览咨询电话:400-8855-088|
请输入搜索关键词,或者关键词不小于两个字符!
包含特殊字符,请重新输入
您的搜索词太长,因为showguide的查询限制在30个字以内

搜索历史

盈拓展览logo
暂无搜索历史记录哦!
您所在的位置:首页 > 资讯报道 > 外贸资讯 > 产经动态 > 食品饮料 > 正文

2009年09月全国出口重点商品量值表

2009-10-28 00:00 来源: 字号:【大 中 小】

商品名称 计量单位 当月 1至当月累计 2008年同期累计 累计比去年同期±%
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
活猪 万头 15 29,281 114 224,751 116 277,022 -1.6 -18.9
大米 吨 36,461 23,299 571,466 388,450 825,432 391,776 -30.8 -0.8
玉米 吨 3,436 865 86,177 21,238 186,866 52,664 -53.9 -59.7
食糖 吨 4,558 2,575 48,841 24,668 41,569 19,019 17.5 29.7
煤 万吨 202 174,071 1,685 1,879,682 3,572 3,789,558 -52.8 -50.4
焦炭及半焦炭 万吨 4 14,354 36 131,589 1,114 5,265,625 -96.7 -97.5
原油 万吨 39 194,334 395 1,571,122 322 2,383,502 22.9 -34.1
成品油 万吨 208 1,185,904 1,704 7,831,072 1,236 10,236,212 37.9 -23.5
塑料制品 吨 602,234 1,296,064 4,823,818 10,301,337 5,570,425 11,177,732 -13.4 -7.8
锯材 万立方米 5 31,499 43 270,053 52 303,808 -17.0 -11.1
生丝 吨 711 20,459 6,362 154,292 11,016 276,223 -42.2 -44.1
纺织纱线、织物及制品 — - 5,670,257 - 43,102,630 - 49,955,466 - -13.7
箱包及类似容器 — - 1,116,397 - 9,150,123 - 10,128,026 - -9.7
服装及衣着附件 — - 11,081,328 - 78,540,353 - 87,428,483 - -10.2
鞋类 — - 2,554,975 - 20,887,904 - 22,133,159 - -5.6
贵金属或包贵金属的首饰 千克 67,553 282,808 391,913 1,714,505 468,162 1,743,399 -16.3 -1.7
钢坯及粗锻件 万吨 0 704 1 8,589 113 1,167,242 -98.9 -99.3
钢材 万吨 247 1,990,707 1,571 15,438,879 4,851 49,807,860 -67.6 -69.0
未锻轧铝 吨 33,310 49,405 167,935 269,253 685,853 1,801,709 -75.5 -85.1
手持无线电话机及其零件 — - 5,083,167 - 37,377,284 - 41,485,460 - -9.9
彩色电视接收机 万台 630 1,200,466 3,652 7,231,939 3,654 7,842,066 -0.1 -7.8
集成电路 万个 604,949 2,494,135 3,905,215 16,059,061 3,726,383 18,515,179 4.8 -13.3
集装箱 万个 6 160,429 41 1,386,015 260 7,508,570 -84.2 -81.5
摩托车及有动力装置的脚踏车 万辆 74 275,182 525 2,222,768 956 3,900,519 -45.1 -43.0
自行车 万辆 441 182,303 3,559 1,688,107 4,510 1,955,420 -21.1 -13.7
手表 万只 5,526 116,970 37,721 788,538 40,003 908,820 -5.7 -13.2
玩具 — - 1,053,229 - 5,603,370 - 6,318,637 - -11.3
自动数据处理设备及其部件 万台 13,218 11,592,918 90,556 82,336,099 108,693 99,643,398 -16.7 -17.4
电动机及发电机 万台 29,802 495,996 197,783 3,735,161 295,120 5,092,185 -33.0 -26.6
家具及其零件 — - 2,074,474 - 17,731,674 - 19,377,006 - -8.5
灯具、照明装置及零件 — - 833,844 - 5,457,399 - 6,684,177 - -18.4
*机电产品 — - 68,540,589 - 496,374,235 - 617,553,211 - -19.6
*高新技术产品 — - 36,895,065 - 255,838,151 - 310,911,127 - -17.7
注: *“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,请读者使用时注意。        

商务部外贸发展事务局
指定国际展览公共信息服务平台

业务辐射
100个国家200个行业

200名专属展会顾问
一对一服务

行程安排
媲美优秀旅游公司