| 序号 | 按月度 | 出口数量 | 出口额 | 出口价格 | 出口价格环比 |
| 合计 | 223361161 | 114986.981 | 5.15 | -1.05 | |
| 1 | 200901 | 19262781 | 10337.6768 | 5.37 | 5.49 |
| 2 | 200902 | 15764852 | 7906.8651 | 5.02 | -6.54 |
| 3 | 200903 | 22232626 | 11041.246 | 4.97 | -0.98 |
| 4 | 200904 | 22167313 | 12538.2805 | 5.66 | 13.89 |
| 5 | 200905 | 21540395 | 11008.3846 | 5.11 | -9.65 |
| 6 | 200906 | 19729133 | 11119.9601 | 5.64 | 10.29 |
| 7 | 200907 | 21842611 | 12281.2135 | 5.62 | -0.24 |
| 8 | 200908 | 25986162 | 11875.8115 | 4.57 | -18.72 |
| 9 | 200909 | 29382680 | 15156.586 | 5.16 | 12.87 |
| 10 | 200910 | 25452608 | 11720.9569 | 4.61 | -10.73 |
相关资讯>
最近更新>
商务部外贸发展事务局
指定国际展览公共信息服务平台
业务辐射
100个国家200个行业
200名专属展会顾问
一对一服务
行程安排
媲美优秀旅游公司