| 序号 | 按月度 | 出口数量 | 出口额 | 出口价格 |
| 合计 | 9933894 | 12876.7483 | 12.96 | |
| 1 | 200901 | 977783 | 1085.4304 | 11.1 |
| 2 | 200902 | 578979 | 942.7068 | 16.28 |
| 3 | 200903 | 1202705 | 1479.1231 | 12.3 |
| 4 | 200904 | 975853 | 1281.0196 | 13.13 |
| 5 | 200905 | 923940 | 1352.2915 | 14.64 |
| 6 | 200906 | 780304 | 1399.2456 | 17.93 |
| 7 | 200907 | 1081407 | 1412.2935 | 13.06 |
| 8 | 200908 | 1274572 | 1326.2227 | 10.41 |
| 9 | 200909 | 1168588 | 1672.8941 | 14.32 |
| 10 | 200910 | 969763 | 925.521 | 9.54 |
相关资讯>
最近更新>
商务部外贸发展事务局
指定国际展览公共信息服务平台
业务辐射
100个国家200个行业
200名专属展会顾问
一对一服务
行程安排
媲美优秀旅游公司