| 序号 | 按月度 | 出口数量 | 出口额 | 出口价格 |
| 合计 | 8275634 | 7137.7235 | 8.62 | |
| 1 | 200901 | 1051425 | 994.3185 | 9.46 |
| 2 | 200902 | 499095 | 488.0919 | 9.78 |
| 3 | 200903 | 780843 | 799.4878 | 10.24 |
| 4 | 200904 | 697699 | 529.5079 | 7.59 |
| 5 | 200905 | 689762 | 513.5877 | 7.45 |
| 6 | 200906 | 709666 | 591.9349 | 8.34 |
| 7 | 200907 | 1053516 | 874.4388 | 8.3 |
| 8 | 200908 | 982413 | 744.9947 | 7.58 |
| 9 | 200909 | 910751 | 805.4465 | 8.84 |
| 10 | 200910 | 900464 | 795.9148 | 8.84 |
相关资讯>
最近更新>
商务部外贸发展事务局
指定国际展览公共信息服务平台
业务辐射
100个国家200个行业
200名专属展会顾问
一对一服务
行程安排
媲美优秀旅游公司