单位:人民币元
| 2009年 | 2008年 | |
| 营业收入 | 3,028,960,881.33 | 2,392,561,159.48 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 665,730,889.79 | 422,947,064.06 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 581,588,984.03 | 569,699,646.57 |
| 基本每股收益 | 1.0725 | 0.6814 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.9369 | 0.9178 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 28.61 | 22.87 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 24.99 | 30.80 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.7074 | 0.2271 |
| 2009年末 | 2008年末 | |
| 总资产 | 2,998,870,229.64 | 2,254,363,979.25 |
| 所有者权益(或股东权益) | 2,607,735,262.49 | 1,994,375,143.92 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 4.2010 | 3.8555 |
相关资讯>
最近更新>
商务部外贸发展事务局
指定国际展览公共信息服务平台
业务辐射
100个国家200个行业
200名专属展会顾问
一对一服务
行程安排
媲美优秀旅游公司