| 2009年 | 2008年 | |
| 营业收入 | 1,406,541,578.20 | 1,094,915,749.25 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 101,216,594.52 | 91,973,561.46 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 92,498,915.59 | 51,201,779.92 |
| 基本每股收益 | 0.31 | 0.28 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.29 | 0.16 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 10.67 | 10.52 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 9.75 | 5.86 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.47 | 0.30 |
| 2009年末 | 2008年末 | |
| 总资产 | 1,928,184,662.67 | 1,569,263,838.46 |
| 所有者权益(或股东权益) | 997,302,145.33 | 911,157,475.21 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 3.08 | 2.81 |
相关资讯>
最近更新>
商务部外贸发展事务局
指定国际展览公共信息服务平台
业务辐射
100个国家200个行业
200名专属展会顾问
一对一服务
行程安排
媲美优秀旅游公司