| 序号 | 商品名称 | 代码 | 出口数量 | 出口数量同比 | 出口额 | 出口金额同比 | 出口金额占比 |
| 合计 | 1172242 | 11.49 | 830.44 | -16.48 | 100 | ||
| 1 | 鲜蜂王浆 | 4100041 | 62719 | -3.08 | 136.03 | -10.96 | 16.38 |
| 2 | 鲜蜂王浆粉 | 4100042 | 11640 | -64.99 | 74.19 | -65.11 | 8.93 |
| 3 | 蜂花粉 | 4100043 | 216583 | 106.38 | 61.08 | 82.57 | 7.36 |
| 4 | 未列名海草及其他藻类 | 12122090 | 241231 | -24.69 | 132.09 | -21.07 | 15.91 |
| 5 | 除鱼肝油以外的鱼油、脂及其分离品 | 15042000 | 477224 | 26.5 | 321.74 | 12.92 | 38.74 |
| 6 | 蜂王浆制剂 | 21069030 | 53884 | -54.32 | 68.19 | -47.69 | 8.21 |
| 7 | 中药酒 | 30049051 | 108961 | 230.27 | 37.13 | 189.33 | 4.47 |
相关资讯>
最近更新>
商务部外贸发展事务局
指定国际展览公共信息服务平台
业务辐射
100个国家200个行业
200名专属展会顾问
一对一服务
行程安排
媲美优秀旅游公司